排列三五信息

排列五24312期九州四海芝麻推荐 近10中47

发表于:2024-11-20 23:52:32  浏览次数:317

上期回顾:5,3,3,1,4,和值16,大小比为0:5,奇偶比为4:1,012路比2:2:1;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:641289 百位定:608973
十位定:081473 个位定:798142
排列五24311期芝麻范围:千289760 百780596 十248190 个823916 开53314 错
排列五24310期芝麻范围:千507328 百672514 十957120 个205479 开71896 错
排列五24309期芝麻范围:千589032 百750628 十970163 个791435 开48300 错
排列五24308期芝麻范围:千503497 百198024 十421069 个327596 开84399 错
排列五24307期芝麻范围:千420157 百189634 十549681 个180234 开58216 错
排列五24306期芝麻范围:千178053 百970526 十391620 个476982 开50881 错
排列五24305期芝麻范围:千360941 百857194 十610347 个842365 开84184 错
排列五24304期芝麻范围:千549618 百021984 十421793 个623018 开42538 错
排列五24303期芝麻范围:千173895 百461530 十578230 个134290 开20192 错
排列五24302期芝麻范围:千768159 百162973 十849153 个756021 开39803 错
排列五24301期芝麻范围:千910527 百270941 十023475 个015398 开87733 错
排列五24300期芝麻范围:千968340 百438276 十394805 个017348 开93336 中
排列五24299期芝麻范围:千473685 百219784 十712983 个765239 开58102 错
排列五24298期芝麻范围:千864925 百790518 十716459 个217563 开68088 错
排列五24297期芝麻范围:千392645 百710694 十721039 个512037 开03712 错
排列五24296期芝麻范围:千352804 百039651 十609481 个584731 开89807 错
排列五24295期芝麻范围:千593087 百693420 十148503 个934812 开55252 错
排列五24294期芝麻范围:千439278 百930284 十158094 个072936 开70192 中
排列五24293期芝麻范围:千846937 百391025 十674128 个519268 开04481 错
排列五24292期芝麻范围:千450819 百591238 十167259 个187634 开03000 错
排列五24291期芝麻范围:千941753 百983246 十758349 个473182 开34043 错
排列五24290期芝麻范围:千692075 百271589 十123697 个243190 开00449 错
排列五24289期芝麻范围:千710598 百624139 十839201 个249563 开00643 错
排列五24288期芝麻范围:千153842 百426095 十416798 个763950 开81098 错
排列五24287期芝麻范围:千579486 百752308 十970134 个659873 开94561 错
排列五24286期芝麻范围:千241083 百784301 十792051 个789530 开15678 错
排列五24285期芝麻范围:千127348 百764325 十682049 个402587 开34746 错
排列五24284期芝麻范围:千076159 百501286 十032578 个643982 开03465 错
排列五24283期芝麻范围:千076491 百347805 十458173 个356847 开28555 错
排列五24282期芝麻范围:千594610 百180274 十809457 个374862 开90556 错
排列五24281期芝麻范围:千659408 百652970 十398145 个903568 开465

排列五杀码荣誉榜