中国足球彩票胜负彩24178期澳盘新行情
发表于:2024-11-13 10:21:28 浏览次数:319
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
14日17:10(周四) | 01 澳大利亚 vs 沙特 | 1.82 | 半球 | 1.88 | 1.82 | 3.35 | 3.63 |
周二14:00 | 1.82 | 半球 | 1.88 | 1.82 | 3.35 | 3.63 | |
周三09:00 | 1.82 | 半球 | 1.88 | 1.82 | 3.35 | 3.63 | |
14日22:00(周四) | 02 巴林 vs 中国 | 1.88 | 半球/一球 | 1.82 | 1.63 | 3.55 | 4.35 |
周二14:00 | 1.83 | 半球/一球 | 1.87 | 1.63 | 3.55 | 4.35 | |
周三09:00 | 1.80 | 半球/一球 | 1.90 | 1.60 | 3.55 | 4.54 | |
14日22:00(周四) | 03 科威特 vs 韩国 | 1.92 | 受球半/两球 | 1.78 | 12.00 | 5.90 | 1.15 |
周二14:00 | 1.92 | 受球半/两球 | 1.78 | 12.00 | 5.90 | 1.15 | |
周三09:00 | 1.92 | 受球半/两球 | 1.78 | 12.00 | 5.90 | 1.15 | |
15日00:15(周五) | 04 伊拉克 vs 约旦 | 1.78 | 平手/半球 | 1.92 | 2.03 | 3.12 | 3.22 |
周二14:00 | 1.78 | 平手/半球 | 1.92 | 2.03 | 3.12 | 3.22 | |
周三09:00 | 1.78 | 平手/半球 | 1.92 | 2.03 | 3.12 | 3.22 | |
15日00:15(周五) | 05 卡塔尔 vs 乌兹别克 | 1.99 | 平手 | 1.71 | 2.78 | 2.93 | 2.35 |
周二14:00 | 2.00 | 平手 | 1.70 | 2.90 | 3.05 | 2.20 | |
周三09:00 | 2.00 | 平手 | 1.70 | 2.90 | 3.05 | 2.20 | |
15日00:15(周五) | 06 阿联酋 vs 吉尔吉斯斯坦 | 1.91 | 一球/球半 | 1.79 | 1.33 | 4.15 | 7.20 |
周二14:00 | 1.90 | 一球/球半 | 1.80 | 1.33 | 4.15 | 7.20 | |
周三09:00 | 1.90 | 一球/球半 | 1.80 | 1.33 | 4.15 | 7.20 | |
15日05:00(周五) | 07 委内瑞拉 vs 巴西 | 1.79 | 受一球 | 2.01 | 5.10 | 3.90 | 1.51 |
周二14:00 | 2.04 | 受半球/一球 | 1.76 | 5.02 | 3.70 | 1.55 | |
周三09:00 | 2.04 | 受半球/一球 | 1.76 | 5.02 | 3.70 | 1.55 | |
15日07:30(周五) | 08 巴拉圭 vs 阿根廷 | 1.84 | 受半球/一球 | 1.96 | 5.05 | 3.21 | 1.65 |
周二14:00 | 1.84 | 受半球/一球 | 1.96 | 5.06 | 3.10 | 1.68 | |
周三09:00 | 1.84 | 受半球/一球 | 1.96 | 5.06 | 3.10 | 1.68 | |
15日08:00(周五) | 09 厄瓜多尔 vs 玻利维亚 | 1.86 | 两球 | 1.94 | 1.13 | 6.70 | 13.00 |
周二14:00 | 1.86 | 两球 | 1.94 | 1.13 | 6.70 | 13.00 | |
周三09:00 | 1.86 | 两球 | 1.94 | 1.13 | 6.70 | 13.00 | |
14日23:00(周四) | 10 哈萨克斯坦 vs 奥地利 | 1.89 | 受球半/两球 | 1.91 | 10.00 | 5.60 | 1.20 |
周二14:00 | 2.00 | 受球半 | 1.80 | 10.00 | 5.60 | 1.20 | |
周三09:00 | 2.00 | 受球半 | 1.80 | 10.00 | 5.60 | 1.20 | |
15日03:45(周五) | 11 比利时 vs 意大利 | 1.75 | 平手 | 2.05 | 2.31 | 3.20 | 2.73 |
周二14:00 | 2.05 | 平手/半球 | 1.75 | 2.31 | 3.20 | 2.73 | |
周三09:00 | 2.05 | 平手/半球 | 1.75 | 2.31 | 3.20 | 2.73 | |
15日03:45(周五) | 12 希腊 vs 英格兰 | 1.80 | 受半球/一球 | 2.00 | 4.25 | 3.40 | 1.72 |
周二14:00 | 1.80 | 受半球/一球 | 2.00 | 4.08 | 3.40 | 1.75 | |
周三09:00 | 1.85 | 受半球 | 1.95 | 3.50 | 3.20 | 1.95 | |
15日03:45(周五) | 13 爱尔兰 vs 芬兰 | 1.95 | 半球/一球 | 1.85 | 1.67 | 3.45 | 4.45 |
周二14:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.88 | 1.67 | 3.45 | 4.45 | |
周三09:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.88 | 1.67 | 3.45 | 4.45 | |
15日03:45(周五) | 14 斯洛文尼亚 vs 挪威 | 1.79 | 受平手/半球 | 2.01 | 3.01 | 3.01 | 2.23 |
周二14:00 | 1.79 | 受平手/半球 | 2.01 | 3.01 | 3.01 | 2.23 | |
周三09:00 | 1.79 | 受平手/半球 | 2.01 | 3.01 | 3.01 | 2.23 |
下一篇:澳大利亚边锋伊兰昆达未入选