胜负彩24176期欧洲四大机构新行情
发表于:2024-11-09 09:54:57 浏览次数:329
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 布伦特福德 vs 伯恩茅斯 | 2.38 | 3.70 | 2.88 | 2.40 | 3.50 | 2.70 | 2.50 | 3.60 | 2.60 | 2.25 | 3.70 | 2.85 |
08日14:00 | 2.50 | 3.50 | 2.75 | 2.37 | 3.60 | 2.75 | 2.50 | 3.50 | 2.70 | 2.45 | 3.50 | 2.65 | |
09日09:00 | 2.60 | 3.50 | 2.70 | 2.50 | 3.50 | 2.62 | |||||||
2 | 水晶宫 vs 富勒姆 | 2.38 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.15 | 3.50 | 3.10 | 2.50 | 3.45 | 2.70 |
08日14:00 | 2.60 | 3.40 | 2.70 | 2.60 | 3.40 | 2.62 | 2.60 | 3.50 | 2.63 | 2.55 | 3.45 | 2.60 | |
09日09:00 | 2.88 | 3.40 | 2.50 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 2.75 | 3.50 | 2.50 | 2.80 | 3.40 | 2.45 | |
3 | 西汉姆联 vs 埃弗顿 | 1.95 | 3.75 | 3.75 | 1.91 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | 3.60 | 3.60 | 1.85 | 3.70 | 3.90 |
08日14:00 | 2.15 | 3.50 | 3.40 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | |
09日09:00 | 2.10 | 3.45 | 3.40 | ||||||||||
4 | 狼队 vs 南安普顿 | 2.00 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | 3.70 | 3.60 | 1.91 | 3.75 | 3.60 | 1.85 | 3.85 | 3.75 |
08日14:00 | 1.95 | 3.75 | 3.70 | 1.95 | 3.60 | 3.60 | 1.95 | 3.75 | 3.70 | 1.92 | 3.70 | 3.60 | |
09日09:00 | 1.95 | 3.80 | 3.80 | 1.91 | 3.75 | 3.75 | 1.90 | 3.80 | 3.80 | ||||
5 | 布莱顿 vs 曼城 | 4.75 | 4.20 | 1.67 | 4.50 | 4.20 | 1.65 | 4.75 | 4.00 | 1.65 | 4.75 | 4.25 | 1.60 |
08日14:00 | 4.40 | 4.00 | 1.75 | 4.20 | 3.90 | 1.75 | 4.10 | 4.20 | 1.75 | 4.25 | 4.00 | 1.73 | |
09日09:00 | 4.10 | 4.20 | 1.73 | 4.00 | 4.00 | 1.75 | |||||||
6 | 利物浦 vs 阿斯顿维拉 | 1.50 | 4.60 | 6.50 | 1.57 | 4.40 | 4.80 | 1.57 | 5.00 | 4.33 | 1.45 | 5.00 | 5.75 |
08日14:00 | 1.44 | 4.80 | 6.50 | 1.48 | 4.80 | 5.75 | 1.44 | 5.00 | 6.25 | 1.43 | 5.00 | 6.00 | |
09日09:00 | 1.44 | 4.80 | 7.00 | 1.44 | 5.00 | 6.00 | 1.45 | 5.00 | 6.25 | 1.45 | 5.00 | 6.25 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
7 | 波鸿 vs 勒沃库森 | 8.00 | 5.80 | 1.33 | 7.50 | 6.00 | 1.30 | 7.00 | 6.50 | 1.30 | 8.25 | 6.25 | 1.28 |
08日14:00 | 9.00 | 6.50 | 1.29 | 9.00 | 6.00 | 1.28 | 8.00 | 7.00 | 1.27 | 9.50 | 6.50 | 1.24 | |
09日09:00 | 11.00 | 6.50 | 1.25 | 9.50 | 6.50 | 1.25 | 9.50 | 6.50 | 1.25 | 10.00 | 6.50 | 1.23 | |
8 | 美因茨 vs 多特蒙德 | 3.20 | 3.80 | 2.10 | 3.40 | 3.80 | 1.95 | 3.20 | 3.70 | 2.10 | 3.25 | 3.75 | 2.05 |
08日14:00 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 2.00 | 3.45 | 3.65 | 2.00 | |
09日09:00 | 3.40 | 3.70 | 2.05 | 3.30 | 3.70 | 2.05 | 3.50 | 3.70 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | |
9 | 圣保利 vs 拜仁 | 10.00 | 6.50 | 1.25 | 8.50 | 5.75 | 1.30 | 11.00 | 6.00 | 1.25 | 11.00 | 6.50 | 1.22 |
08日14:00 | 11.00 | 6.50 | 1.22 | 9.00 | 7.00 | 1.25 | |||||||
09日09:00 | 12.00 | 6.50 | 1.22 | 9.00 | 7.50 | 1.22 | 12.00 | 7.00 | 1.21 | ||||
10 | 莱比锡 vs 门兴 | 1.50 | 4.75 | 6.00 | 1.44 | 4.80 | 6.00 | 1.45 | 4.75 | 6.00 | 1.50 | 4.75 | 5.50 |
08日14:00 | 1.53 | 4.50 | 5.50 | 1.53 | 4.60 | 5.25 | 1.53 | 4.50 | 5.50 | 1.53 | 4.75 | 5.25 | |
09日09:00 | 1.60 | 4.40 | 5.00 | 1.57 | 4.40 | 4.80 | 1.60 | 4.33 | 5.00 | 1.57 | 4.50 | 4.75 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
11 | 卡利亚里 vs AC米兰 | 4.33 | 3.80 | 1.80 | 4.33 | 3.80 | 1.75 | 4.50 | 3.80 | 1.75 | 4.50 | 3.85 | 1.73 |
08日14:00 | 5.50 | 4.33 | 1.53 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 5.50 | 4.10 | 1.60 | 5.50 | 4.25 | 1.60 | |
09日09:00 | 5.50 | 4.20 | 1.62 | 5.25 | 4.25 | 1.60 | |||||||
12 | 尤文 vs 都灵 | 1.65 | 3.70 | 5.80 | 1.60 | 3.80 | 5.50 | 1.65 | 3.75 | 5.50 | 1.63 | 3.70 | 5.75 |
08日14:00 | 1.57 | 3.80 | 6.50 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 1.57 | 3.80 | 6.50 | 1.55 | 3.80 | 6.75 | |
09日09:00 | 1.55 | 3.80 | 7.00 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
13 | 比利亚 vs 阿拉维斯 | 2.00 | 3.60 | 3.70 | 1.85 | 3.60 | 3.90 | 1.83 | 3.60 | 4.00 | 1.60 | 4.00 | 5.00 |
08日14:00 | 1.62 | 4.00 | 5.50 | 1.61 | 4.00 | 5.00 | 1.62 | 4.00 | 5.50 | 1.60 | 4.00 | 5.25 | |
09日09:00 | 1.65 | 4.00 | 5.00 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | |||||||
14 | 莱加内斯 vs 塞维利亚 | 2.70 | 3.10 | 2.80 | 2.75 | 3.10 | 2.62 | 2.75 | 3.20 | 2.50 | 3.10 | 3.05 | 2.40 |
08日14:00 | 2.90 | 3.10 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 2.60 | 2.88 | 3.20 | 2.55 | 2.95 | 3.05 | 2.55 | |
09日09:00 | 2.87 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 3.20 | 2.63 | 2.85 | 3.05 | 2.55 |
下一篇:多特本赛季联赛客场未尝胜绩