中国足球彩票胜负彩25177期澳盘新行情
发表于:2025-12-01 17:59:40 浏览次数:367
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 03日03:30(周三) | 01 伯恩茅斯 vs 埃弗顿 | 1.86 | 平手/半球 | 1.98 | 2.08 | 3.13 | 3.22 |
| 周日14:00 | 1.86 | 平手/半球 | 1.98 | 2.08 | 3.13 | 3.22 | |
| 周一09:00 | 1.86 | 平手/半球 | 1.98 | 2.08 | 3.13 | 3.22 | |
| 周一14:00 | 1.82 | 平手/半球 | 2.02 | 2.08 | 3.13 | 3.22 | |
| 周一17:00 | 1.82 | 平手/半球 | 2.02 | 2.08 | 3.13 | 3.22 | |
| 03日03:30(周三) | 02 富勒姆 vs 曼城 | 2.02 | 受半球/一球 | 1.82 | 4.55 | 4.00 | 1.55 |
| 周日14:00 | 2.02 | 受半球/一球 | 1.82 | 4.55 | 4.00 | 1.55 | |
| 周一09:00 | 2.02 | 受半球/一球 | 1.82 | 4.55 | 4.00 | 1.55 | |
| 周一14:00 | 2.02 | 受半球/一球 | 1.82 | 4.55 | 4.00 | 1.55 | |
| 周一17:00 | 2.02 | 受半球/一球 | 1.82 | 4.55 | 4.00 | 1.55 | |
| 03日04:15(周三) | 03 纽卡斯尔 vs 热刺 | 1.92 | 半球/一球 | 1.92 | 1.62 | 3.80 | 4.30 |
| 周日14:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.92 | 1.62 | 3.80 | 4.30 | |
| 周一09:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.92 | 1.62 | 3.80 | 4.30 | |
| 周一14:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.92 | 1.68 | 3.80 | 4.10 | |
| 周一17:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.92 | 1.68 | 3.80 | 4.10 | |
| 02日04:00(周二) | 04 伯明翰 vs 沃特福德 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.40 | 3.83 |
| 周日14:00 | 1.97 | 半球/一球 | 1.83 | 1.70 | 3.40 | 4.38 | |
| 周一09:00 | 1.97 | 半球/一球 | 1.83 | 1.70 | 3.40 | 4.38 | |
| 周一14:00 | 1.97 | 半球/一球 | 1.83 | 1.70 | 3.40 | 4.38 | |
| 周一17:00 | 1.97 | 半球/一球 | 1.83 | 1.70 | 3.40 | 4.38 | |
| 03日01:00(周三) | 05 柏林赫塔 vs 凯泽斯劳滕 | - | - | - | - | - | - |
| 周日14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 03日01:00(周三) | 06 门兴 vs 圣保利 | - | - | - | - | - | - |
| 周日14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 03日04:00(周三) | 07 多特蒙德 vs 勒沃库森 | - | - | - | - | - | - |
| 周日14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 03日04:00(周三) | 08 莱比锡 vs 马格德堡 | - | - | - | - | - | - |
| 周日14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 02日03:45(周二) | 09 博洛尼亚 vs 克雷莫纳 | 2.06 | 一球/球半 | 1.80 | 1.38 | 4.20 | 6.70 |
| 周日14:00 | 2.08 | 一球/球半 | 1.78 | 1.38 | 4.20 | 6.70 | |
| 周一09:00 | 2.08 | 一球/球半 | 1.78 | 1.38 | 4.20 | 6.70 | |
| 周一14:00 | 1.82 | 一球 | 2.04 | 1.38 | 4.20 | 6.70 | |
| 周一17:00 | 1.82 | 一球 | 2.04 | 1.38 | 4.20 | 6.70 | |
| 03日04:00(周三) | 10 尤文 vs 乌迪内斯 | - | - | - | - | - | - |
| 周日14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 02日04:00(周二) | 11 巴列卡诺 vs 巴伦西亚 | 2.04 | 半球/一球 | 1.82 | 1.71 | 3.53 | 4.20 |
| 周日14:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.25 | 3.40 | |
| 周一09:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.25 | 3.40 | |
| 周一14:00 | 2.06 | 半球 | 1.80 | 2.06 | 3.00 | 3.48 | |
| 周一17:00 | 2.06 | 半球 | 1.80 | 2.06 | 3.00 | 3.48 | |
| 03日04:00(周三) | 12 巴萨 vs 马竞 | - | - | - | - | - | - |
| 周日14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周一17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 02日03:00(周二) | 13 埃因青年 vs 瓦尔韦克 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.81 | 2.49 | 3.97 | 2.01 |
| 周日14:00 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.81 | 2.49 | 3.97 | 2.01 | |
| 周一09:00 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.81 | 2.49 | 3.97 | 2.01 | |
| 周一14:00 | 1.80 | 受半球 | 1.90 | 2.68 | 3.97 | 1.90 | |
| 周一17:00 | 1.80 | 受半球 | 1.90 | 2.68 | 3.97 | 1.90 | |
| 02日04:15(周二) | 14 阿罗卡 vs 布拉加 | 1.98 | 受一球 | 1.82 | 5.56 | 4.19 | 1.44 |
| 周日14:00 | 1.98 | 受一球 | 1.82 | 5.56 | 4.19 | 1.44 | |
| 周一09:00 | 1.98 | 受一球 | 1.82 | 5.56 | 4.19 | 1.44 | |
| 周一14:00 | 1.98 | 受一球 | 1.82 | 5.56 | 4.19 | 1.44 | |
| 周一17:00 | 1.96 | 受一球 | 1.84 | 5.56 | 4.19 | 1.44 | |
下一篇:没有了