排列五26020期胖哥统计
发表于:2026-01-19 22:32:11 浏览次数:434
| 胖哥统计 | 胆码统计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 | 定头 | 26020期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 84897 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 84901376 | 50 | 7 | 86% | 2 | 16 |
| 2 | 三生缘【头】 | 17542308 | 50 | 13 | 74% | 6 | 6 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 19826540 | 50 | 7 | 86% | 5 | 12 |
| 4 | 码自知【头】 | 97043812 | 50 | 7 | 86% | 3 | 13 |
| 5 | 松石【头】 | 16573802 | 50 | 7 | 86% | 5 | 11 |
| 6 | 装甲车【头】 | 84159370 | 50 | 13 | 74% | 1 | 6 |
| 7 | 女子石马【头】 | 71632594 | 50 | 9 | 82% | 2 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 58716093 | 50 | 17 | 66% | 1 | 5 |
| 9 | 老石人【头】 | 01625834 | 50 | 5 | 90% | 7 | 21 |
| 10 | 故人何【头】 | 98160473 | 50 | 10 | 80% | 1 | 9 |
| 11 | 人与归【头】 | 10742583 | 50 | 10 | 80% | 0 | 10 |
| 12 | 虞美人【头】 | 58149072 | 50 | 6 | 88% | 2 | 11 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 29863415 | 50 | 11 | 78% | 7 | 9 |
| 14 | 东北虎【头】 | 74025638 | 50 | 6 | 88% | 0 | 19 |
| 胖哥统计 | 胆码统计 | ||||||
| 序 | 定百 | 26020期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 84897 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 52673109 | 50 | 12 | 76% | 0 | 10 |
| 2 | 三生缘【百】 | 96803245 | 50 | 14 | 72% | 0 | 10 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 73045628 | 50 | 11 | 78% | 11 | 15 |
| 4 | 码自知【百】 | 65218340 | 50 | 11 | 78% | 6 | 12 |
| 5 | 松石【百】 | 49208375 | 50 | 12 | 76% | 2 | 7 |
| 6 | 装甲车【百】 | 26073951 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
| 7 | 女子石马【百】 | 80495236 | 50 | 5 | 90% | 8 | 16 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 42390617 | 50 | 9 | 82% | 1 | 7 |
| 9 | 老石人【百】 | 79438526 | 50 | 10 | 80% | 4 | 11 |
| 10 | 故人何【百】 | 25374061 | 50 | 12 | 76% | 6 | 9 |
| 11 | 人与归【百】 | 96385247 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
| 12 | 虞美人【百】 | 63270941 | 50 | 9 | 82% | 1 | 7 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 70514368 | 50 | 10 | 80% | 1 | 10 |
| 14 | 东北虎【百】 | 91836520 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
| 胖哥统计 | 胆码统计 | ||||||
| 序 | 定十 | 26020期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 84897 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 85429607 | 50 | 9 | 82% | 8 | 15 |
| 2 | 三生缘【十】 | 19765840 | 50 | 8 | 84% | 11 | 10 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 17938024 | 50 | 10 | 80% | 4 | 7 |
| 4 | 码自知【十】 | 96750241 | 50 | 8 | 84% | 0 | 10 |
| 5 | 松石【十】 | 14695270 | 50 | 7 | 86% | 0 | 17 |
| 6 | 装甲车【十】 | 82461057 | 50 | 10 | 80% | 6 | 8 |
| 7 | 女子石马【十】 | 78106439 | 50 | 10 | 80% | 5 | 14 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 54827319 | 50 | 8 | 84% | 4 | 13 |
| 9 | 老石人【十】 | 07196423 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 10 | 故人何【十】 | 92851367 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
| 11 | 人与归【十】 | 19067348 | 50 | 8 | 84% | 5 | 10 |
| 12 | 虞美人【十】 | 56831247 | 50 | 14 | 72% | 4 | 10 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 27908561 | 50 | 10 | 80% | 8 | 13 |
| 14 | 东北虎【十】 | 79410823 | 50 | 7 | 86% | 2 | 21 |
| 胖哥统计 | 胆码统计 | ||||||
| 序 | 定尾 | 26020期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 84897 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 31706924 | 50 | 7 | 86% | 6 | 12 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 32048567 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 56420839 | 50 | 11 | 78% | 5 | 13 |
| 4 | 码自知【尾】 | 83142057 | 50 | 6 | 88% | 0 | 17 |
| 5 | 松石【尾】 | 83072596 | 50 | 9 | 82% | 4 | 29 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 39750164 | 50 | 14 | 72% | 0 | 10 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 52934601 | 50 | 12 | 76% | 4 | 7 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 06913728 | 50 | 13 | 74% | 5 | 8 |
| 9 | 老石人【尾】 | 85324691 | 50 | 15 | 70% | 8 | 8 |
| 10 | 故人何【尾】 | 40763158 | 50 | 13 | 74% | 0 | 14 |
| 11 | 人与归【尾】 | 52843760 | 50 | 12 | 76% | 6 | 8 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 09742138 | 50 | 10 | 80% | 5 | 10 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 43165809 | 50 | 12 | 76% | 2 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 65328014 | 50 | 8 | 84% | 1 | 14 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||
上一篇:排列五26020期吉祥统计
下一篇:排列五26020期水煮鱼统计