排列五25181期胖哥统计
发表于:2025-07-09 22:36:27 浏览次数:624
| 胖哥统计 | 胆码统计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 | 定头 | 25181期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 88957 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 49810673 | 50 | 14 | 72% | 4 | 11 |
| 2 | 三生缘【头】 | 06138492 | 50 | 9 | 82% | 2 | 11 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 25638940 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
| 4 | 码自知【头】 | 03627481 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 5 | 松石【头】 | 16753082 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
| 6 | 装甲车【头】 | 73840629 | 50 | 10 | 80% | 4 | 12 |
| 7 | 女子石马【头】 | 17365920 | 50 | 8 | 84% | 2 | 18 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 80914362 | 50 | 6 | 88% | 4 | 20 |
| 9 | 老石人【头】 | 01682534 | 50 | 12 | 76% | 0 | 7 |
| 10 | 故人何【头】 | 87052396 | 50 | 9 | 82% | 3 | 15 |
| 11 | 人与归【头】 | 41658927 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
| 12 | 虞美人【头】 | 81264507 | 50 | 6 | 88% | 2 | 14 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 93826015 | 50 | 11 | 78% | 5 | 10 |
| 14 | 东北虎【头】 | 63195742 | 50 | 10 | 80% | 7 | 15 |
| 胖哥统计 | 胆码统计 | ||||||
| 序 | 定百 | 25181期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 88957 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 52376018 | 50 | 8 | 84% | 0 | 17 |
| 2 | 三生缘【百】 | 75294831 | 50 | 12 | 76% | 0 | 13 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 17049836 | 50 | 8 | 84% | 7 | 11 |
| 4 | 码自知【百】 | 95184726 | 50 | 11 | 78% | 2 | 9 |
| 5 | 松石【百】 | 49280357 | 50 | 7 | 86% | 1 | 18 |
| 6 | 装甲车【百】 | 51926048 | 50 | 15 | 70% | 1 | 7 |
| 7 | 女子石马【百】 | 84029563 | 50 | 9 | 82% | 3 | 18 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 75263419 | 50 | 8 | 84% | 0 | 17 |
| 9 | 老石人【百】 | 79435286 | 50 | 10 | 80% | 4 | 9 |
| 10 | 故人何【百】 | 14693250 | 50 | 17 | 66% | 1 | 8 |
| 11 | 人与归【百】 | 03729856 | 50 | 14 | 72% | 3 | 8 |
| 12 | 虞美人【百】 | 93705462 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 74510628 | 50 | 6 | 88% | 0 | 12 |
| 14 | 东北虎【百】 | 80247591 | 50 | 14 | 72% | 0 | 7 |
| 胖哥统计 | 胆码统计 | ||||||
| 序 | 定十 | 25181期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 88957 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 45928317 | 50 | 13 | 74% | 0 | 6 |
| 2 | 三生缘【十】 | 07651239 | 50 | 13 | 74% | 7 | 6 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 21576034 | 50 | 13 | 74% | 4 | 6 |
| 4 | 码自知【十】 | 09356128 | 50 | 11 | 78% | 1 | 16 |
| 5 | 松石【十】 | 14697258 | 50 | 13 | 74% | 0 | 10 |
| 6 | 装甲车【十】 | 75318942 | 50 | 7 | 86% | 20 | 20 |
| 7 | 女子石马【十】 | 18743062 | 50 | 15 | 70% | 6 | 6 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 87059216 | 50 | 9 | 82% | 3 | 7 |
| 9 | 老石人【十】 | 07196483 | 50 | 5 | 90% | 3 | 18 |
| 10 | 故人何【十】 | 81740659 | 50 | 11 | 78% | 1 | 10 |
| 11 | 人与归【十】 | 40136752 | 50 | 13 | 74% | 4 | 6 |
| 12 | 虞美人【十】 | 89132760 | 50 | 6 | 88% | 3 | 21 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 97348521 | 50 | 14 | 72% | 0 | 6 |
| 14 | 东北虎【十】 | 68301294 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 胖哥统计 | 胆码统计 | ||||||
| 序 | 定尾 | 25181期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 88957 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 60713829 | 50 | 9 | 82% | 2 | 19 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 48932156 | 50 | 6 | 88% | 5 | 24 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 98430675 | 50 | 8 | 84% | 11 | 11 |
| 4 | 码自知【尾】 | 47821653 | 50 | 8 | 84% | 6 | 11 |
| 5 | 松石【尾】 | 03852796 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 60249813 | 50 | 5 | 90% | 1 | 30 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 95260347 | 50 | 6 | 88% | 15 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 34612950 | 50 | 10 | 80% | 8 | 9 |
| 9 | 老石人【尾】 | 52384691 | 50 | 10 | 80% | 1 | 18 |
| 10 | 故人何【尾】 | 32956047 | 50 | 5 | 90% | 1 | 30 |
| 11 | 人与归【尾】 | 98257631 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 54067231 | 50 | 7 | 86% | 6 | 11 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 06125843 | 50 | 10 | 80% | 9 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 75492103 | 50 | 8 | 84% | 4 | 15 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||
上一篇:排列五25181期吉祥统计
下一篇:排列五25181期水煮鱼统计