排列五25186期隆运统计
发表于:2025-07-14 22:36:30 浏览次数:623
| 隆运统计(排列五) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
上期开:30873
|
天天体彩,天天开心
|
期号:25186
|
||||
| 序号 | 专业大师 | 杀一头 | 发表期数 | 中 | 连中 | 准确率 |
| 1 | 何琪 | 2 | 50 | 45 | 6 | 90% |
| 2 | 山崖 | 3 | 50 | 45 | 0 | 90% |
| 3 | 外交官 | 4 | 50 | 45 | 5 | 90% |
| 4 | 中南汇 | 9 | 50 | 43 | 4 | 86% |
| 5 | 柏云 | 0 | 50 | 46 | 2 | 92% |
| 6 | 阿德 | 4 | 50 | 45 | 5 | 90% |
| 7 | 赫达 | 5 | 50 | 47 | 7 | 94% |
| 8 | 东汇城 | 8 | 50 | 40 | 3 | 80% |
| 9 | 铁人 | 7 | 50 | 44 | 18 | 88% |
| 10 | 古丽 | 1 | 50 | 45 | 10 | 90% |
| 11 | 欧弟 | 9 | 50 | 45 | 7 | 90% |
| 12 | 蒂娜 | 1 | 50 | 45 | 1 | 90% |
| 13 | 冉哥 | 3 | 50 | 49 | 41 | 98% |
| 14 | 西北狼 | 2 | 50 | 40 | 2 | 80% |
| 15 | 涵涵 | 6 | 50 | 45 | 7 | 90% |
| 16 | 二郎 | 4 | 50 | 45 | 0 | 90% |
| 17 | 松球 | 1 | 50 | 45 | 1 | 90% |
| 18 | 高宗 | 7 | 50 | 44 | 6 | 88% |
| 19 | 文韵 | 1 | 50 | 45 | 1 | 90% |
| 20 | 克里 | 4 | 50 | 45 | 0 | 90% |
| 21 | 万客 | 1 | 50 | 47 | 7 | 94% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
||||||
| 隆运统计(排列五) | ||||||
|
上期开:30873
|
天天体彩,天天开心
|
期号:25186
|
||||
| 序号 | 专业大师 | 杀一尾 | 发表期数 | 中 | 连中 | 准确率 |
| 1 | 何琪 | 1 | 50 | 43 | 5 | 86% |
| 2 | 山崖 | 3 | 50 | 50 | 50 | 100% |
| 3 | 外交官 | 3 | 50 | 44 | 22 | 88% |
| 4 | 中南汇 | 9 | 50 | 44 | 1 | 88% |
| 5 | 柏云 | 1 | 50 | 46 | 11 | 92% |
| 6 | 阿德 | 4 | 50 | 44 | 2 | 88% |
| 7 | 赫达 | 2 | 50 | 44 | 13 | 88% |
| 8 | 东汇城 | 8 | 50 | 46 | 8 | 92% |
| 9 | 铁人 | 3 | 50 | 46 | 13 | 92% |
| 10 | 古丽 | 1 | 50 | 44 | 4 | 88% |
| 11 | 欧弟 | 6 | 50 | 47 | 2 | 94% |
| 12 | 蒂娜 | 2 | 50 | 46 | 7 | 92% |
| 13 | 冉哥 | 2 | 50 | 46 | 6 | 92% |
| 14 | 西北狼 | 4 | 50 | 49 | 29 | 98% |
| 15 | 涵涵 | 3 | 50 | 47 | 13 | 94% |
| 16 | 二郎 | 7 | 50 | 44 | 1 | 88% |
| 17 | 松球 | 0 | 50 | 48 | 12 | 96% |
| 18 | 高宗 | 9 | 50 | 44 | 3 | 88% |
| 19 | 文韵 | 3 | 50 | 48 | 9 | 96% |
| 20 | 克里 | 2 | 50 | 46 | 5 | 92% |
| 21 | 万客 | 7 | 50 | 47 | 13 | 94% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
||||||
上一篇:排列五25186期水煮鱼统计
下一篇:排列五25186期小六统计