排列五25292期隆运统计
发表于:2025-11-01 22:01:26 浏览次数:383
| 隆运统计(排列五) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
上期开:94856
|
天天体彩,天天开心
|
期号:25292
|
||||
| 序号 | 专业大师 | 杀一头 | 发表期数 | 中 | 连中 | 准确率 |
| 1 | 何琪 | 9 | 50 | 42 | 1 | 84% |
| 2 | 山崖 | 0 | 50 | 44 | 4 | 88% |
| 3 | 外交官 | 1 | 50 | 46 | 21 | 92% |
| 4 | 中南汇 | 6 | 50 | 45 | 15 | 90% |
| 5 | 柏云 | 7 | 50 | 48 | 2 | 96% |
| 6 | 阿德 | 3 | 50 | 45 | 6 | 90% |
| 7 | 赫达 | 2 | 50 | 48 | 5 | 96% |
| 8 | 东汇城 | 5 | 50 | 43 | 8 | 86% |
| 9 | 铁人 | 1 | 50 | 45 | 21 | 90% |
| 10 | 古丽 | 6 | 50 | 48 | 18 | 96% |
| 11 | 欧弟 | 1 | 50 | 49 | 12 | 98% |
| 12 | 蒂娜 | 2 | 50 | 43 | 0 | 86% |
| 13 | 冉哥 | 5 | 50 | 43 | 0 | 86% |
| 14 | 西北狼 | 4 | 50 | 45 | 17 | 90% |
| 15 | 涵涵 | 8 | 50 | 45 | 8 | 90% |
| 16 | 二郎 | 6 | 50 | 42 | 6 | 84% |
| 17 | 松球 | 3 | 50 | 46 | 9 | 92% |
| 18 | 高宗 | 9 | 50 | 46 | 3 | 92% |
| 19 | 文韵 | 3 | 50 | 45 | 9 | 90% |
| 20 | 克里 | 6 | 50 | 42 | 6 | 84% |
| 21 | 万客 | 3 | 50 | 46 | 2 | 92% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
||||||
| 隆运统计(排列五) | ||||||
|
上期开:94856
|
天天体彩,天天开心
|
期号:25292
|
||||
| 序号 | 专业大师 | 杀一尾 | 发表期数 | 中 | 连中 | 准确率 |
| 1 | 何琪 | 3 | 50 | 43 | 8 | 86% |
| 2 | 山崖 | 0 | 50 | 47 | 0 | 94% |
| 3 | 外交官 | 0 | 50 | 43 | 0 | 86% |
| 4 | 中南汇 | 6 | 50 | 45 | 5 | 90% |
| 5 | 柏云 | 6 | 50 | 45 | 5 | 90% |
| 6 | 阿德 | 3 | 50 | 43 | 8 | 86% |
| 7 | 赫达 | 3 | 50 | 43 | 5 | 86% |
| 8 | 东汇城 | 5 | 50 | 45 | 7 | 90% |
| 9 | 铁人 | 4 | 50 | 40 | 4 | 80% |
| 10 | 古丽 | 2 | 50 | 46 | 9 | 92% |
| 11 | 欧弟 | 3 | 50 | 45 | 5 | 90% |
| 12 | 蒂娜 | 4 | 50 | 40 | 4 | 80% |
| 13 | 冉哥 | 0 | 50 | 47 | 1 | 94% |
| 14 | 西北狼 | 6 | 50 | 47 | 3 | 94% |
| 15 | 涵涵 | 4 | 50 | 42 | 4 | 84% |
| 16 | 二郎 | 9 | 50 | 44 | 5 | 88% |
| 17 | 松球 | 1 | 50 | 47 | 9 | 94% |
| 18 | 高宗 | 9 | 50 | 46 | 4 | 92% |
| 19 | 文韵 | 9 | 50 | 46 | 4 | 92% |
| 20 | 克里 | 5 | 50 | 46 | 12 | 92% |
| 21 | 万客 | 7 | 50 | 45 | 2 | 90% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
||||||
上一篇:排列五25292期水煮鱼统计
下一篇:排列五25292期小六统计