排列五24311期隆运统计
发表于:2024-11-19 22:42:33 浏览次数:392
隆运统计(排列五) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上期开:71896
|
天天体彩,天天开心
|
期号:24311
|
||||
序号 | 专业大师 | 杀一头 | 发表期数 | 中 | 连中 | 准确率 |
1 | 何琪 | 7 | 50 | 44 | 11 | 88% |
2 | 山崖 | 2 | 50 | 47 | 5 | 94% |
3 | 外交官 | 1 | 50 | 41 | 9 | 82% |
4 | 中南汇 | 3 | 50 | 43 | 1 | 86% |
5 | 柏云 | 3 | 50 | 44 | 1 | 88% |
6 | 阿德 | 7 | 50 | 44 | 11 | 88% |
7 | 赫达 | 2 | 50 | 47 | 5 | 94% |
8 | 东汇城 | 1 | 50 | 46 | 15 | 92% |
9 | 铁人 | 0 | 50 | 43 | 0 | 86% |
10 | 古丽 | 2 | 50 | 47 | 5 | 94% |
11 | 欧弟 | 9 | 50 | 49 | 47 | 98% |
12 | 蒂娜 | 1 | 50 | 43 | 17 | 86% |
13 | 冉哥 | 3 | 50 | 42 | 0 | 84% |
14 | 西北狼 | 2 | 50 | 43 | 6 | 86% |
15 | 涵涵 | 6 | 50 | 48 | 4 | 96% |
16 | 二郎 | 9 | 50 | 46 | 5 | 92% |
17 | 松球 | 1 | 50 | 43 | 17 | 86% |
18 | 高宗 | 7 | 50 | 45 | 11 | 90% |
19 | 文韵 | 1 | 50 | 43 | 17 | 86% |
20 | 克里 | 4 | 50 | 47 | 7 | 94% |
21 | 万客 | 3 | 50 | 42 | 4 | 84% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
||||||
隆运统计(排列五) | ||||||
上期开:71896
|
天天体彩,天天开心
|
期号:24311
|
||||
序号 | 专业大师 | 杀一尾 | 发表期数 | 中 | 连中 | 准确率 |
1 | 何琪 | 0 | 50 | 44 | 7 | 88% |
2 | 山崖 | 2 | 50 | 43 | 0 | 86% |
3 | 外交官 | 9 | 50 | 45 | 1 | 90% |
4 | 中南汇 | 3 | 50 | 45 | 6 | 90% |
5 | 柏云 | 8 | 50 | 47 | 14 | 94% |
6 | 阿德 | 7 | 50 | 48 | 25 | 96% |
7 | 赫达 | 9 | 50 | 45 | 1 | 90% |
8 | 东汇城 | 1 | 50 | 44 | 4 | 88% |
9 | 铁人 | 4 | 50 | 47 | 1 | 94% |
10 | 古丽 | 1 | 50 | 41 | 3 | 82% |
11 | 欧弟 | 9 | 50 | 43 | 16 | 86% |
12 | 蒂娜 | 2 | 50 | 44 | 10 | 88% |
13 | 冉哥 | 2 | 50 | 43 | 10 | 86% |
14 | 西北狼 | 9 | 50 | 48 | 4 | 96% |
15 | 涵涵 | 2 | 50 | 45 | 12 | 90% |
16 | 二郎 | 7 | 50 | 44 | 15 | 88% |
17 | 松球 | 8 | 50 | 48 | 26 | 96% |
18 | 高宗 | 4 | 50 | 49 | 44 | 98% |
19 | 文韵 | 8 | 50 | 47 | 8 | 94% |
20 | 克里 | 7 | 50 | 44 | 0 | 88% |
21 | 万客 | 5 | 50 | 43 | 17 | 86% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
上一篇:排列五24311期水煮鱼统计
下一篇:排列五24311期小六统计