排列五25206期吉祥统计
发表于:2025-08-03 22:30:22 浏览次数:530
| 吉祥统计(排列五) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
上期开:78329
|
天天体彩,天天开心
|
期号:25206
|
|||||
| 序号 | 分析师 | 本期四胆 | 本期双胆 | 发表期数 | 中 | 当期连准 | 准确率 |
| 1 | 大乐 | 1659 | 59 | ||||
| 2 | 神额 | 0284 | 84 | ||||
| 3 | 孤噩 | 1062 | 62 | ||||
| 4 | 东吴 | 7349 | 49 | ||||
| 5 | 西城 | 5876 | 76 | ||||
| 6 | 冬季 | 0423 | 23 | ||||
| 7 | 马赫 | 5084 | 84 | ||||
| 8 | 就范 | 9136 | 36 | ||||
| 9 | 古勒 | 1293 | 93 | ||||
| 10 | 吉星 | 6048 | 48 | ||||
| 11 | 大海 | 1620 | 20 | ||||
| 12 | 古德 | 5783 | 83 | ||||
| 13 | 欧西 | 1689 | 89 | ||||
| 14 | 中甲 | 5342 | 42 | ||||
| 15 | 东湖 | 1563 | 63 | ||||
| 16 | 奇星 | 0729 | 29 | ||||
| 17 | 花痴 | 4370 | 70 | ||||
| 18 | 高维 | 6829 | 29 | ||||
| 19 | 嘻嘻 | 4638 | 38 | ||||
| 20 | 七彩 | 1590 | 90 | ||||
| 21 | 玩味 | 8631 | 31 | ||||
| 22 | 聪儿 | 0597 | 97 | ||||
| 23 | 客家 | 8065 | 65 | ||||
| 24 | 泽泻 | 2471 | 71 | ||||
| 25 | 好马 | 8317 | 17 | ||||
| 26 | 路子 | 4803 | 03 | ||||
| 27 | 骨干赫 | 9276 | 76 | ||||
| 28 | 友人何 | 4056 | 56 | ||||
| 29 | 中策 | 4287 | 87 | ||||
| 30 | 大黑熊 | 9452 | 52 | ||||
| 31 | 禅境庐 | 0376 | 76 | ||||
| 32 | 蜥蜴 | 9516 | 16 | ||||
| 33 | 钟楠 | 9453 | 53 | ||||
| 34 | 新希望 | 0974 | 74 | ||||
| 35 | 古勒 | 8132 | 32 | ||||
| 36 | 七二 | 0762 | 62 | ||||
| 37 | 奇书 | 0128 | 28 | ||||
| 38 | 玛丽 | 5031 | 31 | ||||
| 39 | 驰为 | 9487 | 87 | ||||
|
仅供参考,对错勿怪
|
|||||||
上一篇:排列五25206期小六统计
下一篇:排列五25206期水煮鱼统计