排列五24271期隆运统计
发表于:2024-10-10 23:57:52 浏览次数:813
隆运统计(排列五) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上期开:80167
|
天天体彩,天天开心
|
期号:24271
|
||||
序号 | 专业大师 | 杀一头 | 发表期数 | 中 | 连中 | 准确率 |
1 | 何琪 | 1 | 50 | 44 | 2 | 88% |
2 | 山崖 | 6 | 50 | 45 | 6 | 90% |
3 | 外交官 | 1 | 50 | 43 | 2 | 86% |
4 | 中南汇 | 7 | 50 | 42 | 6 | 84% |
5 | 柏云 | 7 | 50 | 43 | 11 | 86% |
6 | 阿德 | 1 | 50 | 46 | 2 | 92% |
7 | 赫达 | 6 | 50 | 38 | 6 | 76% |
8 | 东汇城 | 4 | 50 | 46 | 0 | 92% |
9 | 铁人 | 1 | 50 | 45 | 2 | 90% |
10 | 古丽 | 6 | 50 | 38 | 6 | 76% |
11 | 欧弟 | 7 | 50 | 42 | 7 | 84% |
12 | 蒂娜 | 2 | 50 | 43 | 3 | 86% |
13 | 冉哥 | 4 | 50 | 46 | 0 | 92% |
14 | 西北狼 | 3 | 50 | 45 | 2 | 90% |
15 | 涵涵 | 7 | 50 | 42 | 7 | 84% |
16 | 二郎 | 6 | 50 | 43 | 12 | 86% |
17 | 松球 | 2 | 50 | 43 | 3 | 86% |
18 | 高宗 | 8 | 50 | 46 | 11 | 92% |
19 | 文韵 | 2 | 50 | 43 | 3 | 86% |
20 | 克里 | 5 | 50 | 46 | 9 | 92% |
21 | 万客 | 5 | 50 | 46 | 4 | 92% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
||||||
隆运统计(排列五) | ||||||
上期开:80167
|
天天体彩,天天开心
|
期号:24271
|
||||
序号 | 专业大师 | 杀一尾 | 发表期数 | 中 | 连中 | 准确率 |
1 | 何琪 | 4 | 50 | 46 | 4 | 92% |
2 | 山崖 | 6 | 50 | 44 | 2 | 88% |
3 | 外交官 | 9 | 50 | 44 | 11 | 88% |
4 | 中南汇 | 7 | 50 | 47 | 6 | 94% |
5 | 柏云 | 3 | 50 | 46 | 14 | 92% |
6 | 阿德 | 1 | 50 | 45 | 16 | 90% |
7 | 赫达 | 9 | 50 | 42 | 3 | 84% |
8 | 东汇城 | 4 | 50 | 46 | 4 | 92% |
9 | 铁人 | 5 | 50 | 43 | 12 | 86% |
10 | 古丽 | 2 | 50 | 43 | 0 | 86% |
11 | 欧弟 | 8 | 50 | 48 | 2 | 96% |
12 | 蒂娜 | 3 | 50 | 44 | 9 | 88% |
13 | 冉哥 | 8 | 50 | 46 | 2 | 92% |
14 | 西北狼 | 6 | 50 | 48 | 17 | 96% |
15 | 涵涵 | 3 | 50 | 43 | 9 | 86% |
16 | 二郎 | 8 | 50 | 48 | 2 | 96% |
17 | 松球 | 9 | 50 | 46 | 14 | 92% |
18 | 高宗 | 5 | 50 | 40 | 4 | 80% |
19 | 文韵 | 9 | 50 | 45 | 3 | 90% |
20 | 克里 | 8 | 50 | 47 | 17 | 94% |
21 | 万客 | 0 | 50 | 43 | 6 | 86% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
上一篇:排列五24271期水煮鱼统计
下一篇:排列五24271期小六统计