胜负彩25084期欧洲投注比例、网友调查与欧赔总汇分析
发表于:2025-05-31 17:39:20 浏览次数:592
| 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
| 1 浦和红钻 vs 横滨FC | 欧洲投注初盘 | 44.88 | 30.26 | 24.86 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 44.79 | 30.35 | 24.87 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 50 | 28.57 | 21.43 | |||||||
| 新浪网友调查 | 62.5 | 25 | 12.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.06 | 3.04 | 3.71 | 2.16 | 3.27 | 4.00 | 1.90 | 2.80 | 3.30 | ||
| 2 维泽拉 vs AVS俱乐部 | 欧洲投注初盘 | 42.49 | 27.86 | 29.65 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 45.64 | 27.66 | 26.70 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 53.85 | 38.46 | 7.69 | |||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 37.5 | 12.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.03 | 3.35 | 3.47 | 2.11 | 3.60 | 3.77 | 1.82 | 3.04 | 3.17 | ||
| 3 布鲁马 vs 哥德堡 | 欧洲投注初盘 | 38.93 | 26.51 | 34.56 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 37.33 | 27.07 | 35.60 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 23.08 | 30.77 | 46.15 | |||||||
| 新浪网友调查 | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.48 | 3.42 | 2.60 | 2.64 | 3.65 | 2.90 | 2.25 | 3.10 | 2.40 | ||
| 4 哈尔姆 vs 佐加顿斯 | 欧洲投注初盘 | 24.92 | 27.04 | 48.03 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 25.66 | 27.08 | 47.26 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 20 | 40 | 40 | |||||||
| 新浪网友调查 | 30 | 40 | 30 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.61 | 3.42 | 1.96 | 4.00 | 3.62 | 2.06 | 3.13 | 3.15 | 1.78 | ||
| 5 马尔默 vs 赫根 | 欧洲投注初盘 | 63.38 | 20.56 | 16.07 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 60.46 | 21.92 | 17.62 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 80 | 10 | 10 | |||||||
| 新浪网友调查 | 62.5 | 25 | 12.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.53 | 4.22 | 5.25 | 1.62 | 4.50 | 6.00 | 1.40 | 3.90 | 4.80 | ||
| 6 米亚尔比 vs 瓦纳默 | 欧洲投注初盘 | 61.02 | 22.47 | 16.51 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 62.95 | 21.67 | 15.37 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 66.67 | 33.33 | 0 | |||||||
| 新浪网友调查 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.47 | 4.27 | 6.02 | 1.53 | 4.60 | 7.50 | 1.30 | 3.90 | 5.40 | ||
| 7 天狼星 vs 索尔纳 | 欧洲投注初盘 | 31.15 | 28.36 | 40.48 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 32.81 | 28.64 | 38.55 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 7.69 | 38.46 | 53.85 | |||||||
| 新浪网友调查 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.82 | 3.23 | 2.40 | 3.10 | 3.45 | 2.55 | 2.63 | 2.90 | 2.15 | ||
| 8 腓特烈斯塔 vs 萨普斯堡 | 欧洲投注初盘 | 44.83 | 26.31 | 28.86 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 41.58 | 27.19 | 31.22 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 50 | 42.86 | 7.14 | |||||||
| 新浪网友调查 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.23 | 3.41 | 2.97 | 2.35 | 3.60 | 3.25 | 2.05 | 3.05 | 2.73 | ||
| 9 布兰 vs 克里斯蒂 | 欧洲投注初盘 | 71.81 | 17.12 | 11.07 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 70.56 | 17.28 | 12.16 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 新浪网友调查 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.31 | 5.35 | 7.60 | 1.37 | 6.00 | 9.00 | 1.20 | 4.90 | 6.00 | ||
| 10 布莱尼 vs 桑德菲杰 | 欧洲投注初盘 | 36.43 | 27.85 | 35.72 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 37.32 | 27.63 | 35.06 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | |||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 20 | 30 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.48 | 3.35 | 2.64 | 2.60 | 3.57 | 2.85 | 2.30 | 2.95 | 2.45 | ||
| 11 海于格松 vs 博德 | 欧洲投注初盘 | 9.48 | 15.90 | 74.62 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 9.14 | 15.33 | 75.53 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 0 | 27.27 | 72.73 | |||||||
| 新浪网友调查 | 12.5 | 25 | 62.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 10.16 | 6.06 | 1.23 | 13.50 | 6.80 | 1.28 | 8.50 | 5.50 | 1.12 | ||
| 12 罗森博格 vs 奥斯陆 | 欧洲投注初盘 | 66.44 | 20.89 | 12.67 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 65.57 | 21.75 | 12.68 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 66.67 | 33.33 | 0 | |||||||
| 新浪网友调查 | 62.5 | 25 | 12.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.41 | 4.25 | 7.29 | 1.49 | 4.70 | 9.20 | 1.28 | 3.80 | 5.60 | ||
| 13 莫尔德 vs 维京 | 欧洲投注初盘 | 43.03 | 24.55 | 32.42 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 38.23 | 24.61 | 37.16 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 61.54 | 38.46 | 0 | |||||||
| 新浪网友调查 | 12.5 | 25 | 62.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.42 | 3.76 | 2.49 | 2.54 | 4.00 | 2.75 | 2.18 | 3.35 | 2.30 | ||
| 14 西雅图 vs 明尼苏达联 | 欧洲投注初盘 | 46.43 | 26.51 | 27.05 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 48.07 | 27.45 | 24.48 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | |||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 37.5 | 12.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.93 | 3.38 | 3.79 | 2.00 | 3.60 | 4.20 | 1.76 | 3.05 | 3.36 | ||
下一篇:国米有望不败,特罗姆瑟难以表现