胜负彩25070期欧亚比例对照:巴萨盘口存差异
发表于:2025-05-03 18:23:56 浏览次数:642
| 英超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 埃弗顿 vs 伊普斯维奇 | 1.49 | 4.24 | 6.57 | 1.97 一球 1.88 | 1.82 一球 2.04 |
| 莱斯特城 vs 南安普顿 | 2.34 | 3.58 | 2.86 | 2.01 平手/半球 1.84 | 2.04 平手/半球 1.82 |
| 阿森纳 vs 伯恩茅斯 | 2.09 | 3.50 | 3.40 | 1.81 平手/半球 2.04 | 1.84 平手/半球 2.02 |
| 德甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 门兴 vs 霍芬海姆 | 2.11 | 3.88 | 3.06 | 1.83 平手/半球 2.02 | 1.86 平手/半球 2.00 |
| 莱比锡 vs 拜仁 | 4.57 | 4.62 | 1.61 | 1.94 受半球/一球 1.91 | 2.05 受半球/一球 1.81 |
| 圣保利 vs 斯图加特 | 2.65 | 3.47 | 2.55 | 2.08 平手 1.77 | 1.99 平手 1.87 |
| 柏林联合 vs 不莱梅 | 2.75 | 3.47 | 2.46 | 1.75 受平手/半球 2.10 | 2.03 平手 1.83 |
| 多特蒙德 vs 沃尔夫斯堡 | 1.30 | 6.02 | 7.97 | 1.90 球半 1.95 | 1.85 球半 2.01 |
| 意甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 莱切 vs 那不勒斯 | 6.63 | 4.05 | 1.52 | 1.83 受一球 2.02 | 1.96 受一球 1.90 |
| 国米 vs 维罗纳 | 1.36 | 4.81 | 8.61 | 2.07 球半 1.78 | 1.98 球半 1.88 |
| 西甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 比利亚 vs 奥萨苏纳 | 1.50 | 4.50 | 5.91 | 2.00 一球 1.85 | 1.82 一球 2.04 |
| 拉斯帕尔马 vs 巴伦西亚 | 2.59 | 3.32 | 2.69 | 1.79 平手 2.06 | 1.89 平手 1.97 |
| 巴拉多利德 vs 巴萨 | 13.99 | 8.20 | 1.16 | 2.05 受两球半 1.80 | 1.92 受两球/两球半 1.94 |
| 法甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 斯特拉斯堡 vs 巴黎 | 2.32 | 3.88 | 2.69 | 1.98 平手/半球 1.87 | 1.86 平手 1.94 |
上一篇:胜负彩25071期欧洲四大机构最新行情(05.03)
下一篇:没有了