胜负彩25050期欧洲四大机构新行情
发表于:2025-04-02 17:05:02 浏览次数:613
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 阿森纳 vs 富勒姆 | 1.40 | 4.33 | 8.00 | 1.40 | 4.40 | 7.50 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.40 | 4.40 | 7.50 |
| 31日09:00 | 1.44 | 4.20 | 8.50 | 1.44 | 4.40 | 7.50 | 1.42 | 4.33 | 7.50 | 1.42 | 4.25 | 7.50 | |
| 31日17:00 | 1.44 | 4.20 | 8.00 | 1.40 | 4.25 | 7.75 | |||||||
| 01日09:00 | 1.40 | 4.33 | 8.50 | 1.44 | 4.33 | 8.00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | ||||
| 01日14:00 | 1.44 | 4.20 | 8.00 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 1.45 | 4.33 | 7.00 | 1.45 | 4.25 | 7.25 | |
| 01日17:00 | 1.48 | 4.20 | 7.50 | 1.48 | 4.33 | 7.00 | 1.45 | 4.10 | 7.25 | ||||
| 2 | 狼队 vs 西汉姆联 | 2.30 | 3.25 | 3.20 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.25 | 3.25 | 3.10 |
| 31日09:00 | 2.38 | 3.25 | 3.00 | 2.45 | 3.20 | 2.90 | 2.40 | 3.25 | 3.00 | 2.40 | 3.15 | 3.00 | |
| 01日09:00 | 2.50 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 3.25 | 2.90 | 2.40 | 3.15 | 2.95 | ||||
| 01日14:00 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.45 | 3.15 | 2.90 | ||||
| 01日17:00 | 2.50 | 3.10 | 2.87 | 2.50 | 3.20 | 2.90 | |||||||
| 3 | 诺丁汉森林 vs 曼联 | 2.15 | 3.50 | 3.25 | 2.20 | 3.40 | 3.10 | 2.10 | 3.60 | 3.20 | 2.15 | 3.50 | 3.20 |
| 31日09:00 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | 3.60 | 3.00 | 2.25 | 3.40 | 3.05 | ||||
| 31日17:00 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 3.50 | 3.00 | 2.25 | 3.35 | 3.00 | |
| 01日09:00 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 3.50 | 3.10 | 2.30 | 3.35 | 3.00 | ||||
| 01日14:00 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.25 | 3.30 | 3.10 | 2.25 | 3.40 | 3.20 | 2.25 | 3.30 | 3.10 | |
| 01日17:00 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | ||||||||||
| 4 | 布莱顿 vs 阿斯顿维拉 | 1.95 | 3.90 | 3.50 | 2.10 | 3.70 | 3.20 | 2.00 | 4.00 | 3.10 | 1.90 | 3.85 | 3.45 |
| 31日09:00 | 2.05 | 3.80 | 3.20 | 2.00 | 3.80 | 3.25 | 2.05 | 4.00 | 3.10 | 2.05 | 3.75 | 3.20 | |
| 31日17:00 | 2.05 | 3.90 | 3.20 | ||||||||||
| 01日17:00 | 2.05 | 3.70 | 3.20 | 2.05 | 3.80 | 3.25 | |||||||
| 5 | 曼城 vs 莱斯特城 | 1.18 | 7.50 | 13.00 | 1.18 | 7.50 | 13.00 | 1.20 | 6.50 | 13.00 | 1.16 | 7.75 | 12.00 |
| 31日09:00 | 1.18 | 7.00 | 13.00 | 1.20 | 7.50 | 11.00 | 1.18 | 7.25 | 12.00 | ||||
| 31日17:00 | 1.20 | 8.00 | 11.00 | 1.18 | 7.50 | 12.00 | |||||||
| 01日09:00 | 1.20 | 7.00 | 12.00 | 1.20 | 7.00 | 12.00 | 1.20 | 8.00 | 10.00 | 1.19 | 7.25 | 11.00 | |
| 01日17:00 | 1.18 | 7.25 | 11.00 | ||||||||||
| 6 | 纽卡斯尔 vs 布伦特福德 | 1.73 | 4.20 | 4.20 | 1.67 | 4.33 | 4.33 | 1.66 | 4.75 | 4.00 | 1.70 | 4.25 | 4.25 |
| 31日09:00 | 1.70 | 4.25 | 4.10 | ||||||||||
| 31日17:00 | 1.72 | 4.50 | 4.00 | ||||||||||
| 01日14:00 | 1.70 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||
| 7 | 南安普顿 vs 水晶宫 | 5.00 | 4.00 | 1.62 | 4.60 | 4.00 | 1.67 | 5.50 | 3.75 | 1.61 | 5.00 | 3.90 | 1.60 |
| 31日09:00 | 5.00 | 3.90 | 1.67 | 5.00 | 4.00 | 1.65 | 5.50 | 3.70 | 1.66 | 5.00 | 3.85 | 1.65 | |
| 31日17:00 | 5.00 | 3.80 | 1.65 | ||||||||||
| 01日09:00 | 5.50 | 4.00 | 1.62 | 5.75 | 3.80 | 1.61 | 5.25 | 3.90 | 1.60 | ||||
| 8 | 利物浦 vs 埃弗顿 | 1.36 | 4.80 | 8.50 | 1.28 | 5.75 | 9.50 | 1.40 | 4.50 | 8.50 | 1.35 | 5.00 | 8.25 |
| 31日09:00 | 1.36 | 4.80 | 8.00 | 1.36 | 4.80 | 8.00 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 1.35 | 4.90 | 8.25 | |
| 01日09:00 | 1.36 | 4.80 | 8.50 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | |||||||
| 01日17:00 | 1.35 | 4.90 | 8.50 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 德国杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 9 | 比勒菲尔德 vs 勒沃库森 | 12.00 | 6.50 | 1.18 | 9.00 | 6.00 | 1.20 | 11.00 | 7.00 | 1.22 | 11.00 | 6.75 | 1.19 |
| 31日09:00 | 12.00 | 7.00 | 1.18 | 10.00 | 6.00 | 1.18 | 12.00 | 7.00 | 1.20 | 12.00 | 7.00 | 1.17 | |
| 01日09:00 | 12.00 | 6.50 | 1.18 | 10.00 | 6.50 | 1.17 | 13.00 | 7.00 | 1.20 | 12.00 | 7.00 | 1.18 | |
| 01日14:00 | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 10.00 | 6.00 | 1.18 | 11.00 | 6.50 | 1.22 | 11.00 | 6.75 | 1.20 | |
| 01日17:00 | 10.00 | 6.00 | 1.22 | 9.50 | 5.75 | 1.20 | 12.00 | 6.50 | 1.22 | 12.00 | 6.50 | 1.21 | |
| 10 | 斯图加特 vs 莱比锡 | 2.05 | 3.60 | 3.10 | 2.05 | 3.40 | 3.00 | 2.00 | 3.75 | 3.50 | 1.97 | 3.70 | 3.35 |
| 31日09:00 | 2.05 | 3.50 | 3.20 | 1.95 | 3.50 | 3.10 | 2.05 | 3.70 | 3.40 | 1.95 | 3.75 | 3.35 | |
| 31日17:00 | 1.97 | 3.75 | 3.30 | ||||||||||
| 01日09:00 | 2.00 | 3.50 | 3.30 | 2.00 | 3.70 | 3.50 | 2.00 | 3.60 | 3.25 | ||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 意大利杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 11 | 恩波利 vs 博洛尼亚 | 4.00 | 3.25 | 1.85 | 4.00 | 3.50 | 1.85 | 4.50 | 3.50 | 1.80 | 4.25 | 3.50 | 1.85 |
| 31日09:00 | 4.50 | 3.30 | 1.80 | 4.60 | 3.50 | 1.80 | 4.75 | 3.50 | 1.80 | 4.75 | 3.45 | 1.80 | |
| 31日17:00 | 4.60 | 3.30 | 1.80 | 5.00 | 3.40 | 1.80 | |||||||
| 01日09:00 | 5.00 | 3.30 | 1.73 | 5.25 | 3.50 | 1.70 | 5.75 | 3.50 | 1.70 | 5.25 | 3.45 | 1.70 | |
| 01日14:00 | 5.80 | 3.40 | 1.65 | 5.75 | 3.50 | 1.67 | 6.25 | 3.50 | 1.65 | 5.75 | 3.50 | 1.65 | |
| 01日17:00 | 6.00 | 3.40 | 1.62 | 6.00 | 3.50 | 1.65 | 6.00 | 3.55 | 1.65 | ||||
| 12 | AC米兰 vs 国米 | 3.00 | 3.50 | 2.10 | 3.10 | 3.60 | 2.15 | 3.30 | 3.30 | 2.20 | 3.20 | 3.55 | 2.15 |
| 31日09:00 | 3.10 | 3.30 | 2.15 | 3.25 | 3.60 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 2.20 | ||||
| 31日17:00 | 3.25 | 3.30 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 3.35 | 3.20 | 2.25 | ||||
| 01日09:00 | 3.20 | 3.30 | 2.15 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 3.35 | 3.40 | 2.15 | ||||
| 01日14:00 | 3.00 | 3.30 | 2.20 | 3.25 | 3.50 | 2.15 | |||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 国王杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 13 | 皇马 vs 皇家社会 | 1.35 | 5.00 | 8.00 | 1.33 | 5.50 | 8.00 | 1.33 | 5.50 | 8.00 | 1.33 | 5.25 | 7.50 |
| 31日09:00 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 1.35 | 5.00 | 7.25 | ||||
| 01日09:00 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 1.36 | 5.25 | 7.50 | 1.38 | 5.25 | 7.00 | 1.37 | 5.25 | 7.25 | |
| 01日14:00 | 1.44 | 4.60 | 6.50 | 1.44 | 4.60 | 6.50 | 1.42 | 5.00 | 6.50 | 1.42 | 4.90 | 6.75 | |
| 01日17:00 | 1.45 | 5.00 | 6.00 | 1.40 | 4.90 | 6.75 | |||||||
| 14 | 马竞 vs 巴萨 | 2.90 | 3.60 | 2.30 | 2.90 | 3.50 | 2.25 | 3.00 | 3.40 | 2.35 | 2.80 | 3.70 | 2.25 |
| 31日09:00 | 2.75 | 3.60 | 2.40 | 2.80 | 3.60 | 2.30 | 2.87 | 3.40 | 2.45 | 2.75 | 3.65 | 2.30 | |
| 31日17:00 | 2.80 | 3.60 | 2.40 | 2.75 | 3.65 | 2.35 | |||||||
| 01日09:00 | 2.75 | 3.60 | 2.37 | 2.75 | 3.60 | 2.45 | 2.75 | 3.60 | 2.35 | ||||
| 01日14:00 | 2.80 | 3.60 | 2.38 | 2.87 | 3.60 | 2.35 | 2.80 | 3.60 | 2.30 | ||||
| 01日17:00 | 2.75 | 3.55 | 2.35 | ||||||||||
下一篇:国米三大主力因伤无缘德比战