排列五25040期卧龙先生预测号码
发表于:2025-02-19 17:01:28 浏览次数:711
上期回顾:58866,和值33,大小比为5:0,奇偶比为1:4,012路比2:0:3;
| 040排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(02-19) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-02-19 | 2024040 | 51477 |
| 2023-02-19 | 2023040 | 33487 |
| 2022-02-19 | 2022040 | 59108 |
| 2021-02-19 | 2021040 | 34199 |
| 2019-02-19 | 2019043 | 60316 |
| 2017-02-19 | 2017043 | 50834 |
| 2016-02-19 | 2016043 | 94466 |
| 2014-02-19 | 2014042 | 36383 |
| 2013-02-19 | 2013043 | 53070 |
| 2012-02-19 | 2011401 | 35218 |
| 体彩排列五同期数据(040) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-02-19 | 2024040 | 51477 |
| 2023-02-19 | 2023040 | 33487 |
| 2022-02-19 | 2022040 | 59108 |
| 2021-02-19 | 2021040 | 34199 |
| 2020-03-30 | 2020040 | 38923 |
| 2019-02-16 | 2019040 | 30124 |
| 2018-02-09 | 2018040 | 47815 |
| 2017-02-16 | 2017040 | 39507 |
| 2016-02-16 | 2016040 | 04728 |
| 2015-02-09 | 2015040 | 46697 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-02-12 | 2025033 | 93452 |
| 2025-01-22 | 2025022 | 48402 |
| 2025-01-15 | 2025015 | 39878 |
| 2025-01-08 | 2025008 | 12809 |
| 2025-01-01 | 2025001 | 12336 |
| 2024-12-25 | 2024346 | 67722 |
| 2024-12-18 | 2024339 | 91863 |
| 2024-12-11 | 2024332 | 67957 |
| 2024-12-04 | 2024325 | 02307 |
| 2024-11-27 | 2024318 | 24398 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:06728-067-0
第二位:16485-164-1
第三位:63419-634-6
第四位:28534-285-2
第五位:01834-018-0
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:5
第二位杀码:3
第三位杀码:7
第四位杀码:0
第五位杀码:7
单挑号码:06728-16485-63419-28534-01834