排列五25011期卧龙先生预测号码
发表于:2025-01-11 16:30:18 浏览次数:761
上期回顾:14323,和值13,大小比为0:5,奇偶比为3:2,012路比2:2:1;
| 011排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(01-11) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-01-11 | 2024011 | 08088 |
| 2023-01-11 | 2023011 | 08349 |
| 2022-01-11 | 2022011 | 07334 |
| 2021-01-11 | 2021011 | 96042 |
| 2020-01-11 | 2020011 | 45951 |
| 2019-01-11 | 2019011 | 49214 |
| 2018-01-11 | 2018011 | 97231 |
| 2017-01-11 | 2017011 | 48687 |
| 2016-01-11 | 2016011 | 45174 |
| 2015-01-11 | 2015011 | 31826 |
| 体彩排列五同期数据(011) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-01-11 | 2024011 | 08088 |
| 2023-01-11 | 2023011 | 08349 |
| 2022-01-11 | 2022011 | 07334 |
| 2021-01-11 | 2021011 | 96042 |
| 2020-06-17 | 2020119 | 16046 |
| 2020-06-16 | 2020118 | 20463 |
| 2020-06-15 | 2020117 | 83448 |
| 2020-06-14 | 2020116 | 93402 |
| 2020-06-13 | 2020115 | 55282 |
| 2020-06-12 | 2020114 | 06555 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期六) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-01-04 | 2025004 | 35188 |
| 2024-12-28 | 2024349 | 90732 |
| 2024-12-21 | 2024342 | 08483 |
| 2024-12-14 | 2024335 | 49906 |
| 2024-12-07 | 2024328 | 12504 |
| 2024-11-30 | 2024321 | 05007 |
| 2024-11-23 | 2024314 | 08022 |
| 2024-11-16 | 2024307 | 58216 |
| 2024-11-09 | 2024300 | 93336 |
| 2024-11-02 | 2024293 | 04481 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:43581-435-4
第二位:24567-245-2
第三位:31578-315-3
第四位:89327-893-8
第五位:31498-314-3
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:6
第二位杀码:3
第三位杀码:4
第四位杀码:1
第五位杀码:2
单挑号码:43581-24567-31578-89327-31498