排列五25010期卧龙先生预测号码
发表于:2025-01-10 16:45:49 浏览次数:795
上期回顾:80602,和值16,大小比为2:3,奇偶比为0:5,012路比3:0:2;
| 010排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(01-10) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-01-10 | 2024010 | 28132 |
| 2023-01-10 | 2023010 | 88886 |
| 2022-01-10 | 2022010 | 64804 |
| 2021-01-10 | 2021010 | 74396 |
| 2020-01-10 | 2020010 | 01111 |
| 2019-01-10 | 2019010 | 42515 |
| 2018-01-10 | 2018010 | 16782 |
| 2017-01-10 | 2017010 | 26158 |
| 2016-01-10 | 2016010 | 82379 |
| 2015-01-10 | 2015010 | 86226 |
| 体彩排列五同期数据(010) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-01-10 | 2024010 | 28132 |
| 2023-01-10 | 2023010 | 88886 |
| 2022-01-10 | 2022010 | 64804 |
| 2021-01-10 | 2021010 | 74396 |
| 2020-06-07 | 2020109 | 31740 |
| 2020-06-06 | 2020108 | 26777 |
| 2020-06-05 | 2020107 | 19843 |
| 2020-06-04 | 2020106 | 44020 |
| 2020-06-03 | 2020105 | 59843 |
| 2020-06-02 | 2020104 | 29595 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期五) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-01-03 | 2025003 | 16844 |
| 2024-12-27 | 2024348 | 19209 |
| 2024-12-20 | 2024341 | 65343 |
| 2024-12-13 | 2024334 | 74681 |
| 2024-12-06 | 2024327 | 13422 |
| 2024-11-29 | 2024320 | 86346 |
| 2024-11-22 | 2024313 | 47116 |
| 2024-11-15 | 2024306 | 50881 |
| 2024-11-08 | 2024299 | 58102 |
| 2024-11-01 | 2024292 | 03000 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:65731-657-6
第二位:31042-310-3
第三位:39160-391-3
第四位:70145-701-7
第五位:95840-958-9
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:2
第二位杀码:7
第三位杀码:4
第四位杀码:2
第五位杀码:3
单挑号码:65731-31042-39160-70145-95840