胜负彩24160期澳盘最新信息(17:00)
发表于:2024-10-17 18:50:17 浏览次数:349
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
19日03:00(周六) | 01 利兹联 vs 谢菲联 | 1.79 | 半球 | 2.01 | 1.79 | 3.53 | 3.71 |
周四09:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.80 | 1.79 | 3.53 | 3.71 | |
周四17:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.80 | 1.79 | 3.53 | 3.71 | |
19日02:30(周六) | 02 多特蒙德 vs 圣保利 | 2.02 | 球半/两球 | 1.84 | 1.23 | 5.80 | 8.50 |
周四09:00 | 2.02 | 球半/两球 | 1.84 | 1.23 | 5.80 | 8.50 | |
周四17:00 | 2.02 | 球半/两球 | 1.84 | 1.23 | 5.80 | 8.50 | |
19日00:30(周六) | 03 达姆施塔特 vs 科隆 | 1.86 | 受半球/一球 | 1.94 | 3.73 | 4.05 | 1.67 |
周四09:00 | 1.86 | 受半球/一球 | 1.94 | 3.73 | 4.05 | 1.67 | |
周四17:00 | 1.86 | 受半球/一球 | 1.94 | 3.73 | 4.05 | 1.67 | |
19日00:30(周六) | 04 柏林赫塔 vs 布伦瑞克 | 1.99 | 半球/一球 | 1.81 | 1.71 | 3.87 | 3.73 |
周四09:00 | 1.99 | 半球/一球 | 1.81 | 1.76 | 3.87 | 3.50 | |
周四17:00 | 1.99 | 半球/一球 | 1.81 | 1.76 | 3.87 | 3.50 | |
19日03:00(周六) | 05 阿拉维斯 vs 巴拉多利德 | 1.94 | 半球/一球 | 1.92 | 1.65 | 3.43 | 4.80 |
周四09:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.65 | 3.43 | 4.80 | |
周四17:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.65 | 3.43 | 4.80 | |
19日02:45(周六) | 06 摩纳哥 vs 里尔 | 1.97 | 半球 | 1.89 | 1.97 | 3.40 | 3.28 |
周四09:00 | 1.97 | 半球 | 1.89 | 1.97 | 3.40 | 3.28 | |
周四17:00 | 1.97 | 半球 | 1.89 | 1.97 | 3.40 | 3.28 | |
19日02:00(周六) | 07 巴斯蒂亚 vs 克莱蒙 | 1.80 | 平手/半球 | 1.90 | 2.08 | 3.08 | 3.13 |
周四09:00 | 1.80 | 平手/半球 | 1.90 | 2.08 | 3.08 | 3.13 | |
周四17:00 | 1.80 | 平手/半球 | 1.90 | 2.08 | 3.08 | 3.13 | |
19日02:00(周六) | 08 格勒诺布尔 vs 梅斯 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.88 | 3.22 | 2.13 |
周四09:00 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.88 | 3.22 | 2.13 | |
周四17:00 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.88 | 3.22 | 2.13 | |
19日02:00(周六) | 09 甘冈 vs 波城 | 1.76 | 半球 | 1.94 | 1.76 | 3.52 | 3.67 |
周四09:00 | 1.76 | 半球 | 1.94 | 1.76 | 3.52 | 3.67 | |
周四17:00 | 1.76 | 半球 | 1.94 | 1.76 | 3.52 | 3.67 | |
19日02:00(周六) | 10 拉瓦勒 vs 敦刻尔克 | 1.78 | 平手/半球 | 1.92 | 2.03 | 3.18 | 3.13 |
周四09:00 | 1.78 | 平手/半球 | 1.92 | 2.03 | 3.18 | 3.13 | |
周四17:00 | 1.78 | 平手/半球 | 1.92 | 2.03 | 3.18 | 3.13 | |
19日02:00(周六) | 11 马迪圭斯 vs 罗德兹 | 1.79 | 受半球 | 1.91 | 3.35 | 3.31 | 1.91 |
周四09:00 | 1.79 | 受半球 | 1.91 | 3.35 | 3.31 | 1.91 | |
周四17:00 | 1.79 | 受半球 | 1.91 | 3.35 | 3.31 | 1.91 | |
19日02:00(周六) | 12 红星 vs 卡昂 | 1.70 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.68 | 3.18 | 2.28 |
周四09:00 | 1.70 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.68 | 3.18 | 2.28 | |
周四17:00 | 1.70 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.68 | 3.18 | 2.28 | |
19日02:00(周六) | 13 埃因FC vs 埃门 | 1.86 | 平手 | 1.84 | 2.48 | 3.18 | 2.45 |
周四09:00 | 1.86 | 平手 | 1.84 | 2.48 | 3.18 | 2.45 | |
周四17:00 | 1.86 | 平手 | 1.84 | 2.48 | 3.18 | 2.45 | |
19日02:00(周六) | 14 坎布尔 vs 福伦丹 | 1.86 | 平手/半球 | 1.84 | 2.03 | 3.82 | 2.71 |
周四09:00 | 1.86 | 平手/半球 | 1.84 | 2.06 | 3.80 | 2.65 | |
周四17:00 | 1.86 | 平手/半球 | 1.84 | 2.06 | 3.80 | 2.65 |
上一篇:胜负彩24160期欧洲四大机构最新行情(17:00)
下一篇:没有了