胜负彩24106期澳盘最新信息(14:00)
发表于:2024-07-11 18:45:34 浏览次数:928
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 13日21:00(周六) | 01 米亚尔比 vs 马尔默 | - | - | - | - | - | - |
| 周四14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 13日23:30(周六) | 02 天狼星 vs 哥德堡盖斯 | 1.85 | 平手/半球 | 1.95 | - | - | - |
| 周四14:00 | 1.85 | 平手/半球 | 1.95 | - | - | - | |
| 13日23:00(周六) | 03 腓特烈斯塔 vs 莫尔德 | 1.99 | 受平手/半球 | 1.81 | - | - | - |
| 周四14:00 | 1.99 | 受平手/半球 | 1.81 | - | - | - | |
| 13日23:00(周六) | 04 利勒斯 vs 斯特罗姆 | 1.75 | 平手/半球 | 2.05 | 1.95 | 3.60 | 3.08 |
| 周四14:00 | 1.75 | 平手/半球 | 2.05 | 1.95 | 3.60 | 3.08 | |
| 13日23:00(周六) | 05 奥德 vs 汉坎 | 1.77 | 平手 | 2.03 | 2.28 | 3.40 | 2.65 |
| 周四14:00 | 1.77 | 平手 | 2.03 | 2.28 | 3.40 | 2.65 | |
| 13日23:00(周六) | 06 桑德菲杰 vs 博德 | 2.00 | 受一球 | 1.80 | - | - | - |
| 周四14:00 | 2.00 | 受一球 | 1.80 | - | - | - | |
| 13日23:00(周六) | 07 维京 vs 克里斯蒂 | 1.95 | 球半 | 1.85 | - | - | - |
| 周四14:00 | 1.95 | 球半 | 1.85 | - | - | - | |
| 14日01:15(周日) | 08 布兰 vs 海于格松 | 1.90 | 球半/两球 | 1.90 | 1.20 | 5.90 | 9.40 |
| 周四14:00 | 1.90 | 球半/两球 | 1.90 | 1.20 | 5.90 | 9.40 | |
| 14日04:00(周日) | 09 特罗姆瑟 vs 奥斯陆 | 2.01 | 半球 | 1.79 | 2.01 | 3.41 | 3.11 |
| 周四14:00 | 2.01 | 半球 | 1.79 | 2.01 | 3.41 | 3.11 | |
| 14日08:00(周日) | 10 加拿大 vs 乌拉圭 | 2.00 | 受一球 | 1.86 | 5.90 | 3.95 | 1.47 |
| 周四14:00 | 2.00 | 受一球 | 1.86 | 5.90 | 3.95 | 1.47 | |
| 14日07:30(周日) | 11 华盛顿联 vs 纳什维尔 | - | - | - | - | - | - |
| 周四14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 14日07:30(周日) | 12 蒙特利尔 vs 亚特兰大联 | - | - | - | - | - | - |
| 周四14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 14日08:30(周日) | 13 奥斯汀FC vs 西雅图 | - | - | - | - | - | - |
| 周四14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 14日09:30(周日) | 14 科罗拉多 vs 纽约红牛 | - | - | - | - | - | - |
| 周四14:00 | - | - | - | - | - | - |
上一篇:胜负彩24106期欧洲四大机构最新行情(14:00)
下一篇:没有了