胜负彩23130期欧洲购买比例&网友调查
发表于:2023-10-12 17:21:13 浏览次数:1986
| 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
| 1 哥伦比亚vs乌拉圭 | 欧洲投注初盘 | 45.70 | 28.46 | 25.84 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 45.42 | 29.00 | 25.58 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 41.8 | 37.4 | 20.9 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.05 | 3.21 | 3.64 | 2.24 | 3.14 | 3.73 | 1.80 | 3.00 | 3.20 | ||
| 2 阿根廷vs巴拉圭 | 欧洲投注初盘 | 73.55 | 17.65 | 8.79 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 74.99 | 16.97 | 8.04 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 73.8 | 22.5 | 3.8 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.24 | 5.48 | 11.57 | 1.35 | 5.25 | 8.25 | 1.13 | 5.70 | 14.00 | ||
| 3 玻利维亚vs厄瓜多尔 | 欧洲投注初盘 | 22.31 | 26.93 | 50.76 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 23.52 | 27.47 | 49.01 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 15.7 | 25.3 | 59 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.96 | 3.39 | 1.90 | 4.52 | 3.59 | 1.87 | 3.40 | 3.10 | 1.98 | ||
| 4 智利vs秘鲁 | 欧洲投注初盘 | 52.48 | 26.46 | 21.06 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 53.59 | 26.95 | 19.47 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 58 | 28.4 | 13.6 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.74 | 3.46 | 4.79 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 3.20 | 4.60 | ||
| 5 巴西vs委内瑞拉 | 欧洲投注初盘 | 83.28 | 11.91 | 4.81 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 85.77 | 10.53 | 3.71 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 87.7 | 11 | 1.4 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.09 | 8.88 | 25.22 | 1.18 | 7.10 | 16.50 | 1.02 | 9.80 | 23.00 | ||
| 6 拉脱维亚vs亚美尼亚 | 欧洲投注初盘 | 23.38 | 28.04 | 48.59 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 22.08 | 28.01 | 49.91 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 21.2 | 28.2 | 50.6 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 4.25 | 3.35 | 1.88 | 4.80 | 3.40 | 1.80 | 3.62 | 3.27 | 2.00 | ||
| 7 克罗地亚vs土耳其 | 欧洲投注初盘 | 55.56 | 26.06 | 18.37 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 56.49 | 26.05 | 17.46 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 60.2 | 35.5 | 4.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.66 | 3.60 | 5.37 | 1.75 | 3.40 | 5.00 | 1.51 | 3.55 | 5.30 | ||
| 8 西班牙vs苏格兰 | 欧洲投注初盘 | 71.12 | 18.45 | 10.43 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 74.57 | 16.90 | 8.53 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 67.8 | 24.4 | 7.8 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.26 | 5.56 | 11.01 | 1.38 | 4.54 | 7.30 | 1.15 | 5.40 | 13.00 | ||
| 9 爱沙尼亚vs阿塞拜疆 | 欧洲投注初盘 | 43.15 | 30.12 | 26.73 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 41.64 | 30.72 | 27.64 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 43 | 39.2 | 17.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.25 | 3.05 | 3.39 | 2.40 | 3.11 | 3.38 | 1.95 | 2.95 | 3.30 | ||
| 10 葡萄牙vs斯洛伐克 | 欧洲投注初盘 | 74.44 | 16.71 | 8.85 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 75.61 | 16.16 | 8.23 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 72.5 | 20 | 7.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.24 | 5.80 | 11.39 | 1.30 | 4.76 | 8.10 | 1.20 | 5.50 | 10.00 | ||
| 11 冰岛vs卢森堡 | 欧洲投注初盘 | 50.96 | 27.12 | 21.92 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 51.22 | 27.09 | 21.70 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 56.4 | 23.1 | 20.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.83 | 3.46 | 4.32 | 1.91 | 3.35 | 4.10 | 1.70 | 3.20 | 4.00 | ||
| 12 奥地利vs比利时 | 欧洲投注初盘 | 38.87 | 28.76 | 32.37 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 34.61 | 28.60 | 36.79 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 15.5 | 29.8 | 54.8 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.71 | 3.28 | 2.55 | 3.05 | 3.25 | 2.48 | 2.31 | 3.21 | 2.73 | ||
| 13 爱尔兰vs希腊 | 欧洲投注初盘 | 38.62 | 30.89 | 30.49 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 38.24 | 31.34 | 30.42 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 36.4 | 31.2 | 32.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.45 | 2.99 | 3.08 | 2.65 | 3.00 | 2.95 | 2.20 | 2.88 | 3.10 | ||
| 14 荷兰vs法国 | 欧洲投注初盘 | 33.69 | 28.35 | 37.96 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 30.35 | 27.84 | 41.81 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 26 | 29.2 | 44.8 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.10 | 3.38 | 2.25 | 3.45 | 3.45 | 2.00 | 2.64 | 3.18 | 2.33 | ||
下一篇:没有了