胜负彩25097期欧洲四大机构新行情
发表于:2025-07-07 17:20:13 浏览次数:607
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 世俱杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 弗鲁米嫩塞 vs 切尔西 | 4.60 | 3.60 | 1.73 | 5.00 | 3.70 | 1.72 | 4.75 | 3.70 | 1.70 | |||
| 07日09:00 | 5.00 | 3.60 | 1.67 | 5.25 | 3.70 | 1.70 | 5.25 | 3.75 | 1.65 | ||||
| 07日17:00 | 5.00 | 3.50 | 1.70 | 5.25 | 3.75 | 1.67 | |||||||
| 2 | 巴黎 vs 皇马 | 2.50 | 3.40 | 2.63 | 2.40 | 3.50 | 2.75 | 2.20 | 3.40 | 3.10 | 2.35 | 3.55 | 2.85 |
| 07日09:00 | 2.30 | 3.50 | 2.80 | 2.30 | 3.50 | 2.87 | 2.30 | 3.70 | 2.87 | 2.35 | 3.60 | 2.90 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 欧冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 3 | 古比斯 vs 米尔沙米 | 1.36 | 4.40 | 10.00 | 1.38 | 4.10 | 8.00 | 1.35 | 4.25 | 7.50 | |||
| 07日09:00 | 1.36 | 4.60 | 9.00 | 1.38 | 4.20 | 8.00 | 1.33 | 4.60 | 7.50 | ||||
| 07日17:00 | 1.35 | 4.60 | 8.50 | 1.33 | 4.60 | 7.75 | |||||||
| 4 | 塔林利瓦 vs 里加学院 | 3.80 | 3.70 | 1.91 | 3.70 | 3.70 | 1.91 | 4.33 | 3.50 | 1.75 | 4.40 | 3.65 | 1.67 |
| 07日09:00 | 3.90 | 3.60 | 1.91 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 4.20 | 3.30 | 1.83 | 3.65 | 3.60 | 1.83 | |
| 07日17:00 | 3.80 | 3.50 | 1.85 | 3.60 | 3.60 | 1.83 | |||||||
| 5 | 奧林比查 vs 阿拉木图凯拉特 | 1.75 | 3.75 | 4.60 | 1.50 | 4.50 | 6.00 | 1.66 | 3.80 | 4.33 | 1.50 | 4.10 | 5.25 |
| 07日09:00 | 1.75 | 3.80 | 4.60 | 1.70 | 3.80 | 4.60 | 1.67 | 3.65 | 4.40 | ||||
| 07日17:00 | 1.73 | 3.60 | 4.40 | ||||||||||
| 6 | 新圣徒 vs 斯肯迪亚 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.38 | 4.33 | 7.50 | 1.77 | 3.50 | 4.00 | |||
| 07日09:00 | 2.15 | 3.40 | 3.40 | 1.90 | 3.30 | 3.70 | 2.00 | 3.40 | 3.30 | ||||
| 07日17:00 | 2.00 | 3.30 | 3.50 | ||||||||||
| 7 | 戈塔维京人 vs 林肯红魔 | 1.75 | 3.60 | 4.80 | 1.75 | 3.75 | 4.50 | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 1.65 | 3.70 | 4.50 |
| 07日09:00 | 1.73 | 3.80 | 4.20 | 1.73 | 3.75 | 4.60 | 1.66 | 3.60 | 4.75 | 1.70 | 3.90 | 4.00 | |
| 07日17:00 | 1.67 | 3.60 | 5.00 | 1.70 | 3.90 | 4.50 | 1.65 | 3.90 | 4.25 | ||||
| 8 | 维图斯 vs 日林斯基 | 51.00 | 12.00 | 1.07 | 26.00 | 12.00 | 1.08 | 17.00 | 13.00 | 1.05 | 25.00 | 13.00 | 1.03 |
| 07日09:00 | 41.00 | 12.00 | 1.07 | 29.00 | 12.00 | 1.08 | 29.00 | 9.50 | 1.07 | 22.00 | 10.00 | 1.04 | |
| 07日17:00 | 41.00 | 11.00 | 1.07 | 29.00 | 12.00 | 1.07 | 20.00 | 10.00 | 1.05 | ||||
| 9 | 布加勒星 vs 伊斯卡尔德斯 | 1.04 | 17.00 | 81.00 | 1.04 | 17.00 | 51.00 | 1.06 | 11.00 | 34.00 | 1.01 | 12.00 | 33.00 |
| 07日09:00 | 1.04 | 17.00 | 67.00 | 1.04 | 13.00 | 41.00 | 1.03 | 11.00 | 25.00 | ||||
| 07日17:00 | 1.04 | 15.00 | 61.00 | 1.04 | 15.00 | 46.00 | 1.04 | 9.25 | 33.00 | ||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 欧罗巴 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 10 | 萨巴赫 vs 采列 | 2.90 | 3.25 | 2.50 | 2.45 | 3.30 | 2.80 | 3.25 | 3.20 | 2.10 | 2.95 | 3.10 | 2.25 |
| 07日09:00 | 2.60 | 3.25 | 2.75 | 2.60 | 3.30 | 2.70 | 2.50 | 3.10 | 2.70 | 2.40 | 3.15 | 2.65 | |
| 07日17:00 | 2.50 | 3.10 | 2.63 | ||||||||||
| 11 | 拉纳卡 vs 贝游击 | 1.85 | 3.40 | 4.33 | 1.95 | 3.60 | 3.70 | 1.75 | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 3.15 | 4.10 |
| 07日09:00 | 1.67 | 3.60 | 5.50 | 1.67 | 3.70 | 5.25 | 1.61 | 3.40 | 5.75 | 1.57 | 3.50 | 5.25 | |
| 07日17:00 | 1.62 | 3.50 | 5.00 | 1.65 | 3.30 | 5.50 | 1.60 | 3.45 | 5.25 | ||||
| 12 | 帕克斯 vs 克卢日 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 2.90 | 3.30 | 2.37 | 3.40 | 3.10 | 2.10 | 3.40 | 3.15 | 2.00 |
| 07日09:00 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | 3.90 | 3.10 | 1.90 | 3.50 | 3.20 | 1.97 | ||||
| 07日17:00 | 3.50 | 3.20 | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 2.00 | |||||||
| 13 | 特尔纳瓦斯巴达克 vs 赫根 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.30 | 3.50 | 2.90 | 2.50 | 3.20 | 2.62 | 2.25 | 3.15 | 2.85 |
| 07日09:00 | 2.40 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 3.20 | 2.90 | 2.30 | 3.15 | 2.80 | ||||
| 07日17:00 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.55 | 3.10 | 2.62 | 2.25 | 3.15 | 2.85 | ||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 欧协联 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 14 | 塞那乔其 vs 克拉斯维克 | 1.75 | 3.50 | 3.90 | |||||||||
| 07日17:00 | 1.90 | 3.40 | 3.50 | ||||||||||
下一篇:国足有望赢下数据 科特卡不败可期