排列三五信息

排列五25172期九州四海芝麻推荐 近10中1

发表于:2025-06-30 23:49:43  浏览次数:429

上期回顾:1,0,5,2,8,和值16,大小比为1:4,奇偶比为2:3,012路比1:1:3;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:879610 百位定:590412
十位定:064298 个位定:485726
排列五25171期芝麻范围:千248315 百968250 十472358 个971038 开10528 错
排列五25170期芝麻范围:千067298 百890475 十375210 个438716 开50244 错
排列五25169期芝麻范围:千016894 百597481 十901248 个645182 开69938 错
排列五25168期芝麻范围:千780631 百795403 十679512 个257693 开20327 错
排列五25167期芝麻范围:千098463 百250618 十430586 个103267 开26746 错
排列五25166期芝麻范围:千627190 百054362 十695174 个860453 开69664 错
排列五25165期芝麻范围:千306417 百327518 十279830 个870652 开10323 错
排列五25164期芝麻范围:千315972 百752061 十042857 个896723 开51913 错
排列五25163期芝麻范围:千046859 百610492 十412586 个276814 开76623 错
排列五25162期芝麻范围:千815370 百237461 十067315 个359812 开31742 错
排列五25161期芝麻范围:千361925 百492186 十605812 个719283 开24884 中
排列五25160期芝麻范围:千150762 百154683 十810534 个035279 开17152 错
排列五25159期芝麻范围:千783591 百056479 十795214 个965280 开27419 错
排列五25158期芝麻范围:千562308 百064735 十318940 个812647 开88272 错
排列五25157期芝麻范围:千537046 百018965 十216974 个490735 开25092 错
排列五25156期芝麻范围:千046728 百397805 十918235 个951470 开63809 中
排列五25155期芝麻范围:千245687 百814753 十037654 个708145 开04019 错
排列五25154期芝麻范围:千847305 百782504 十081753 个679320 开98966 错
排列五25153期芝麻范围:千678194 百941506 十085197 个871639 开89458 错
排列五25152期芝麻范围:千104723 百169285 十204793 个698034 开74706 错
排列五25151期芝麻范围:千754139 百325846 十420659 个402753 开68647 错
排列五25150期芝麻范围:千297065 百820497 十103467 个018659 开21237 错
排列五25149期芝麻范围:千891602 百904358 十371428 个675943 开77291 错
排列五25148期芝麻范围:千923458 百631702 十938051 个690281 开55704 错
排列五25147期芝麻范围:千385947 百429673 十109732 个639128 开02305 错
排列五25146期芝麻范围:千426089 百376508 十529340 个609423 开82247 错
排列五25145期芝麻范围:千357692 百941870 十204638 个291376 开47159 错
排列五25144期芝麻范围:千265943 百368924 十670892 个982305 开38993 中
排列五25143期芝麻范围:千294601 百702813 十379842 个543679 开94442 错
排列五25142期芝麻范围:千169427 百563871 十204789 个563170 开34304 错
排列五25141期芝麻范围:千825346 百069584 十351297 个051876 开475

排列五杀码荣誉榜