23037期排列五【卧龙先生】预测排列五号码
发表于:2023-02-16 17:30:01 浏览次数:1469
上期回顾:65630,和值20,大小比为3:2,奇偶比为2:3,012路比4:0:1;
| 037排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(02-16) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-02-16 | 2022037 | 34163 |
| 2019-02-16 | 2019040 | 30124 |
| 2017-02-16 | 2017040 | 39507 |
| 2016-02-16 | 2016040 | 04728 |
| 2015-02-16 | 2015047 | 80045 |
| 2014-02-16 | 2014039 | 92228 |
| 2013-02-16 | 2013040 | 89855 |
| 2012-02-16 | 2011398 | 81855 |
| 2011-02-16 | 2011040 | 11706 |
| 2009-02-16 | 2009040 | 73605 |
| 体彩排列五同期数据(037) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-02-16 | 2022037 | 34163 |
| 2021-02-06 | 2021037 | 16116 |
| 2020-03-27 | 2020037 | 12027 |
| 2019-02-13 | 2019037 | 69936 |
| 2018-02-06 | 2018037 | 76832 |
| 2017-02-13 | 2017037 | 38080 |
| 2016-02-06 | 2016037 | 62416 |
| 2015-02-06 | 2015037 | 15196 |
| 2014-02-14 | 2014037 | 18571 |
| 2013-02-06 | 2013037 | 36568 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期四) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-02-09 | 2023030 | 75442 |
| 2023-02-02 | 2023023 | 34285 |
| 2023-01-12 | 2023012 | 78058 |
| 2023-01-05 | 2023005 | 42082 |
| 2022-12-29 | 2022349 | 49176 |
| 2022-12-22 | 2022342 | 38314 |
| 2022-12-15 | 2022335 | 01465 |
| 2022-12-08 | 2022328 | 62029 |
| 2022-12-01 | 2022321 | 86123 |
| 2022-11-24 | 2022314 | 71534 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:56803-568-5
第二位:54908-549-5
第三位:74518-745-7
第四位:54182-541-5
第五位:04297-042-0
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:2
第二位杀码:2
第三位杀码:3
第四位杀码:7
第五位杀码:8
单挑号码:56803-54908-74518-54182-04297