排列五25092期卧龙先生预测号码
发表于:2025-04-12 16:41:17 浏览次数:808
上期回顾:83006,和值17,大小比为2:3,奇偶比为1:4,012路比4:0:1;
| 092排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(04-12) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-04-12 | 2024093 | 93538 |
| 2023-04-12 | 2023092 | 88330 |
| 2022-04-12 | 2022092 | 81840 |
| 2021-04-12 | 2021092 | 87005 |
| 2020-04-12 | 2020053 | 58846 |
| 2019-04-12 | 2019095 | 11453 |
| 2018-04-12 | 2018095 | 89429 |
| 2017-04-12 | 2017095 | 32315 |
| 2016-04-12 | 2016096 | 41092 |
| 2015-04-12 | 2015095 | 23788 |
| 体彩排列五同期数据(092) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-04-11 | 2024092 | 15044 |
| 2023-04-12 | 2023092 | 88330 |
| 2022-04-12 | 2022092 | 81840 |
| 2021-04-12 | 2021092 | 87005 |
| 2020-05-21 | 2020092 | 61618 |
| 2019-04-09 | 2019092 | 51265 |
| 2018-04-09 | 2018092 | 15350 |
| 2017-04-09 | 2017092 | 75989 |
| 2016-04-08 | 2016092 | 27313 |
| 2015-04-09 | 2015092 | 70310 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期六) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-04-05 | 2025085 | 35327 |
| 2025-03-29 | 2025078 | 11346 |
| 2025-03-22 | 2025071 | 46288 |
| 2025-03-15 | 2025064 | 65640 |
| 2025-03-08 | 2025057 | 76544 |
| 2025-03-01 | 2025050 | 57057 |
| 2025-02-22 | 2025043 | 55225 |
| 2025-02-15 | 2025036 | 52102 |
| 2025-02-08 | 2025029 | 48947 |
| 2025-01-25 | 2025025 | 67750 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:31605-316-3
第二位:34896-348-3
第三位:38270-382-3
第四位:42139-421-4
第五位:83720-837-8
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:8
第二位杀码:2
第三位杀码:6
第四位杀码:7
第五位杀码:6
单挑号码:31605-34896-38270-42139-83720