排列五25015期卧龙先生预测号码
发表于:2025-01-15 16:49:46 浏览次数:905
上期回顾:50878,和值28,大小比为4:1,奇偶比为2:3,012路比1:1:3;
| 015排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(01-15) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-01-15 | 2024015 | 47565 |
| 2023-01-15 | 2023015 | 60607 |
| 2022-01-15 | 2022015 | 99382 |
| 2021-01-15 | 2021015 | 65997 |
| 2020-01-15 | 2020015 | 32273 |
| 2019-01-15 | 2019015 | 42472 |
| 2018-01-15 | 2018015 | 73965 |
| 2017-01-15 | 2017015 | 68601 |
| 2016-01-15 | 2016015 | 68626 |
| 2015-01-15 | 2015015 | 84541 |
| 体彩排列五同期数据(015) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-01-15 | 2024015 | 47565 |
| 2023-01-15 | 2023015 | 60607 |
| 2022-01-15 | 2022015 | 99382 |
| 2021-01-15 | 2021015 | 65997 |
| 2020-07-27 | 2020159 | 48117 |
| 2020-07-26 | 2020158 | 26624 |
| 2020-07-25 | 2020157 | 76499 |
| 2020-07-24 | 2020156 | 09893 |
| 2020-07-23 | 2020155 | 01237 |
| 2020-07-22 | 2020154 | 81062 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-01-08 | 2025008 | 12809 |
| 2025-01-01 | 2025001 | 12336 |
| 2024-12-25 | 2024346 | 67722 |
| 2024-12-18 | 2024339 | 91863 |
| 2024-12-11 | 2024332 | 67957 |
| 2024-12-04 | 2024325 | 02307 |
| 2024-11-27 | 2024318 | 24398 |
| 2024-11-20 | 2024311 | 53314 |
| 2024-11-13 | 2024304 | 42538 |
| 2024-11-06 | 2024297 | 03712 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:20945-209-2
第二位:52418-524-5
第三位:73548-735-7
第四位:62793-627-6
第五位:34807-348-3
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:7
第二位杀码:0
第三位杀码:6
第四位杀码:5
第五位杀码:5
单挑号码:20945-52418-73548-62793-34807