排列五25013期卧龙先生预测号码
发表于:2025-01-13 16:50:51 浏览次数:979
上期回顾:47168,和值26,大小比为3:2,奇偶比为2:3,012路比1:3:1;
| 013排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(01-13) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-01-13 | 2024013 | 98575 |
| 2023-01-13 | 2023013 | 28294 |
| 2022-01-13 | 2022013 | 08651 |
| 2021-01-13 | 2021013 | 88726 |
| 2020-01-13 | 2020013 | 08107 |
| 2019-01-13 | 2019013 | 22335 |
| 2018-01-13 | 2018013 | 60667 |
| 2017-01-13 | 2017013 | 03964 |
| 2016-01-13 | 2016013 | 01987 |
| 2015-01-13 | 2015013 | 41207 |
| 体彩排列五同期数据(013) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-01-13 | 2024013 | 98575 |
| 2023-01-13 | 2023013 | 28294 |
| 2022-01-13 | 2022013 | 08651 |
| 2021-01-13 | 2021013 | 88726 |
| 2020-07-07 | 2020139 | 95696 |
| 2020-07-06 | 2020138 | 00418 |
| 2020-07-05 | 2020137 | 10291 |
| 2020-07-04 | 2020136 | 55287 |
| 2020-07-03 | 2020135 | 60336 |
| 2020-07-02 | 2020134 | 75325 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期一) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-01-06 | 2025006 | 65693 |
| 2024-12-30 | 2024351 | 78888 |
| 2024-12-23 | 2024344 | 54613 |
| 2024-12-16 | 2024337 | 17254 |
| 2024-12-09 | 2024330 | 81136 |
| 2024-12-02 | 2024323 | 91473 |
| 2024-11-25 | 2024316 | 33275 |
| 2024-11-18 | 2024309 | 48300 |
| 2024-11-11 | 2024302 | 39803 |
| 2024-11-04 | 2024295 | 55252 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:87154-871-8
第二位:41590-415-4
第三位:54963-549-5
第四位:32961-329-3
第五位:31248-312-3
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:9
第二位杀码:2
第三位杀码:7
第四位杀码:5
第五位杀码:7
单挑号码:87154-41590-54963-32961-31248