排列五25004期卧龙先生预测号码
发表于:2025-01-04 16:33:53 浏览次数:871
上期回顾:16844,和值23,大小比为2:3,奇偶比为1:4,012路比1:3:1;
| 004排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(01-04) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-01-04 | 2024004 | 66596 |
| 2023-01-04 | 2023004 | 13651 |
| 2022-01-04 | 2022004 | 09942 |
| 2021-01-04 | 2021004 | 50153 |
| 2020-01-04 | 2020004 | 49899 |
| 2019-01-04 | 2019004 | 24178 |
| 2018-01-04 | 2018004 | 41683 |
| 2017-01-04 | 2017004 | 61660 |
| 2016-01-04 | 2016004 | 54321 |
| 2015-01-04 | 2015004 | 14282 |
| 体彩排列五同期数据(004) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-01-04 | 2024004 | 66596 |
| 2023-01-04 | 2023004 | 13651 |
| 2022-01-04 | 2022004 | 09942 |
| 2021-01-04 | 2021004 | 50153 |
| 2020-04-08 | 2020049 | 71072 |
| 2020-04-07 | 2020048 | 85403 |
| 2020-04-06 | 2020047 | 80996 |
| 2020-04-05 | 2020046 | 32419 |
| 2020-04-04 | 2020045 | 03165 |
| 2020-04-03 | 2020044 | 12075 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期六) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-12-28 | 2024349 | 90732 |
| 2024-12-21 | 2024342 | 08483 |
| 2024-12-14 | 2024335 | 49906 |
| 2024-12-07 | 2024328 | 12504 |
| 2024-11-30 | 2024321 | 05007 |
| 2024-11-23 | 2024314 | 08022 |
| 2024-11-16 | 2024307 | 58216 |
| 2024-11-09 | 2024300 | 93336 |
| 2024-11-02 | 2024293 | 04481 |
| 2024-10-26 | 2024286 | 15678 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:27189-271-2
第二位:24871-248-2
第三位:27618-276-2
第四位:61402-614-6
第五位:64853-648-6
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:4
第二位杀码:6
第三位杀码:5
第四位杀码:8
第五位杀码:0
单挑号码:27189-24871-27618-61402-64853