排列五24252期卧龙先生预测号码
发表于:2024-09-18 16:48:23 浏览次数:957
上期回顾:35627,和值23,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比2:1:2;
| 252排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(09-18) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-09-18 | 2023251 | 73636 |
| 2022-09-18 | 2022251 | 12472 |
| 2021-09-18 | 2021251 | 94136 |
| 2020-09-18 | 2020212 | 55974 |
| 2019-09-18 | 2019254 | 61866 |
| 2018-09-18 | 2018254 | 02152 |
| 2017-09-18 | 2017254 | 91599 |
| 2016-09-18 | 2016255 | 33505 |
| 2015-09-18 | 2015254 | 34363 |
| 2014-09-18 | 2014253 | 44130 |
| 体彩排列五同期数据(252) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-09-19 | 2023252 | 96109 |
| 2022-09-19 | 2022252 | 16724 |
| 2021-09-19 | 2021252 | 97504 |
| 2020-11-01 | 2020252 | 76164 |
| 2019-09-16 | 2019252 | 41671 |
| 2018-09-16 | 2018252 | 57829 |
| 2017-09-16 | 2017252 | 17889 |
| 2016-09-15 | 2016252 | 45919 |
| 2015-09-16 | 2015252 | 45119 |
| 2014-09-17 | 2014252 | 55782 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-09-11 | 2024245 | 18494 |
| 2024-09-04 | 2024238 | 43067 |
| 2024-08-28 | 2024231 | 69649 |
| 2024-08-21 | 2024224 | 83529 |
| 2024-08-14 | 2024217 | 11109 |
| 2024-08-07 | 2024210 | 28591 |
| 2024-07-31 | 2024203 | 59269 |
| 2024-07-24 | 2024196 | 53905 |
| 2024-07-17 | 2024189 | 79322 |
| 2024-07-10 | 2024182 | 28247 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:31764-317-3
第二位:26895-268-2
第三位:59104-591-5
第四位:84512-845-8
第五位:79653-796-7
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:9
第二位杀码:0
第三位杀码:7
第四位杀码:6
第五位杀码:0
单挑号码:31764-26895-59104-84512-79653