排列三五信息

排列五25214期九州四海芝麻推荐 近10中0

发表于:2025-08-11 22:30:50  浏览次数:424

上期回顾:8,6,8,5,7,和值34,大小比为4:1,奇偶比为2:3,012路比1:1:3;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:680427 百位定:632154
十位定:584063 个位定:871052
排列五25213期芝麻范围:千019374 百352146 十167520 个316709 开86857 错
排列五25212期芝麻范围:千840723 百984306 十059243 个149783 开22350 错
排列五25211期芝麻范围:千716352 百745628 十394578 个690273 开05099 错
排列五25210期芝麻范围:千897126 百463801 十631087 个278513 开62225 错
排列五25209期芝麻范围:千057891 百806954 十527841 个529301 开92148 错
排列五25208期芝麻范围:千394560 百387514 十254960 个864319 开30944 错
排列五25207期芝麻范围:千246319 百240861 十270694 个852943 开15459 错
排列五25206期芝麻范围:千519273 百927518 十284351 个702145 开60532 错
排列五25205期芝麻范围:千507831 百403817 十160987 个347801 开78329 错
排列五25204期芝麻范围:千684753 百468025 十801456 个652078 开83074 错
排列五25203期芝麻范围:千642308 百064192 十704968 个387961 开73516 错
排列五25202期芝麻范围:千683970 百976314 十108736 个547162 开25373 错
排列五25201期芝麻范围:千230784 百158640 十872941 个379241 开40130 中
排列五25200期芝麻范围:千572683 百635479 十671342 个647092 开21129 错
排列五25199期芝麻范围:千296170 百590621 十563709 个859263 开48593 错
排列五25198期芝麻范围:千431576 百182703 十683904 个952184 开71783 错
排列五25197期芝麻范围:千516289 百129753 十203674 个812467 开86920 错
排列五25196期芝麻范围:千804296 百954206 十791326 个653294 开94140 中
排列五25195期芝麻范围:千810729 百612035 十594871 个421586 开21090 错
排列五25194期芝麻范围:千382417 百981723 十982076 个538620 开27037 中
排列五25193期芝麻范围:千165820 百356720 十395612 个403879 开26549 中
排列五25192期芝麻范围:千528094 百691745 十674530 个694315 开68357 错
排列五25191期芝麻范围:千370516 百192634 十947250 个580469 开66940 中
排列五25190期芝麻范围:千902374 百089643 十697524 个103528 开49972 错
排列五25189期芝麻范围:千917625 百526840 十697148 个453892 开55651 中
排列五25188期芝麻范围:千704958 百763548 十091527 个150274 开62373 错
排列五25187期芝麻范围:千013245 百208639 十890673 个642985 开64160 错
排列五25186期芝麻范围:千849203 百982537 十680712 个182435 开51423 错
排列五25185期芝麻范围:千813605 百873120 十206713 个463259 开30873 错
排列五25184期芝麻范围:千679583 百834510 十649815 个394027 开22187 错
排列五25183期芝麻范围:千685209 百893021 十259170 个870964 开177

排列五杀码荣誉榜