胜负彩25104期欧洲四大机构新行情
发表于:2025-07-26 14:00:15 浏览次数:568
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 瑞超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 布鲁马 vs 马尔默 | 3.50 | 3.60 | 1.95 | 4.00 | 3.70 | 1.67 | 4.33 | 4.00 | 1.70 | 4.25 | 3.90 | 1.67 |
| 24日14:00 | 3.20 | 3.50 | 1.91 | 3.50 | 3.90 | 1.90 | 3.45 | 3.70 | 1.87 | ||||
| 25日09:00 | 3.60 | 3.60 | 1.95 | 3.40 | 3.60 | 1.85 | 3.50 | 3.70 | 1.87 | ||||
| 25日17:00 | 3.70 | 3.60 | 1.91 | 3.60 | 3.90 | 1.90 | 3.65 | 3.75 | 1.80 | ||||
| 26日09:00 | 3.40 | 3.50 | 1.85 | 3.65 | 3.70 | 1.85 | |||||||
| 2 | 哥德堡盖斯 vs 哈尔姆 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.44 | 4.20 | 5.25 | 1.53 | 4.20 | 5.50 | 1.45 | 4.25 | 6.00 |
| 24日14:00 | 1.40 | 4.60 | 7.50 | 1.36 | 4.33 | 6.50 | 1.42 | 4.75 | 7.00 | 1.35 | 4.60 | 7.25 | |
| 25日09:00 | 1.36 | 4.75 | 8.00 | 1.35 | 4.50 | 7.00 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 1.33 | 4.75 | 7.75 | |
| 26日09:00 | 1.36 | 4.60 | 8.50 | 1.38 | 5.00 | 8.00 | 1.35 | 4.75 | 7.75 | ||||
| 3 | 代格福什 vs 北雪平 | 2.15 | 3.40 | 3.20 | 2.10 | 3.50 | 2.75 | 2.30 | 3.50 | 2.87 | 2.20 | 3.65 | 2.80 |
| 24日14:00 | 2.15 | 3.40 | 3.25 | 2.05 | 3.40 | 3.00 | 2.10 | 3.60 | 3.25 | 2.05 | 3.55 | 3.10 | |
| 25日09:00 | 2.15 | 3.40 | 3.20 | 2.05 | 3.50 | 3.10 | |||||||
| 25日17:00 | 2.10 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | 3.55 | 3.15 | |||||||
| 26日09:00 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | 2.25 | 3.30 | 2.70 | 2.37 | 3.50 | 2.80 | 2.25 | 3.50 | 2.80 | |
| 4 | 索尔纳 vs 奥斯达 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.44 | 4.00 | 5.75 | 1.48 | 4.50 | 5.75 | 1.45 | 4.10 | 6.00 |
| 24日14:00 | 1.44 | 4.00 | 7.00 | 1.44 | 4.00 | 6.00 | 1.48 | 4.20 | 7.00 | 1.42 | 4.25 | 6.75 | |
| 25日09:00 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.45 | 4.10 | 6.50 | |||||||
| 25日17:00 | 1.48 | 3.90 | 7.50 | ||||||||||
| 5 | 赫根 vs 佐加顿斯 | 3.10 | 3.50 | 2.15 | 2.87 | 3.40 | 2.10 | 2.25 | 3.60 | 2.87 | 2.30 | 3.45 | 2.75 |
| 24日14:00 | 3.00 | 3.40 | 2.05 | 3.25 | 3.60 | 2.10 | 3.15 | 3.50 | 2.05 | ||||
| 25日09:00 | 3.20 | 3.40 | 2.15 | 3.20 | 3.45 | 2.05 | |||||||
| 26日09:00 | 3.10 | 3.50 | 2.15 | 3.15 | 3.50 | 2.05 | |||||||
| 6 | 米亚尔比 vs 天狼星 | 1.62 | 4.00 | 5.00 | 1.55 | 4.00 | 4.50 | 1.66 | 4.00 | 4.50 | 1.60 | 4.00 | 4.60 |
| 24日14:00 | 1.57 | 4.20 | 5.25 | 1.55 | 4.10 | 5.00 | |||||||
| 7 | 瓦纳默 vs 哈马比 | 4.50 | 3.75 | 1.73 | 4.50 | 3.70 | 1.61 | 4.33 | 4.10 | 1.66 | 4.40 | 4.00 | 1.65 |
| 24日14:00 | 4.20 | 3.60 | 1.65 | 4.75 | 3.75 | 1.72 | 4.50 | 3.75 | 1.65 | ||||
| 25日09:00 | 4.50 | 3.80 | 1.73 | 4.50 | 3.75 | 1.72 | 4.40 | 3.70 | 1.67 | ||||
| 25日17:00 | 4.40 | 3.70 | 1.75 | 4.00 | 3.60 | 1.70 | 4.50 | 3.70 | 1.72 | 4.50 | 3.70 | 1.70 | |
| 26日09:00 | 4.40 | 3.65 | 1.70 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 挪超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 8 | 海于格松 vs 汉坎 | 3.00 | 3.30 | 2.25 | 2.80 | 3.25 | 2.20 | 3.00 | 3.40 | 2.25 | 2.90 | 3.40 | 2.20 |
| 24日14:00 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 2.95 | 3.40 | 2.20 | |||||||
| 25日17:00 | 2.95 | 3.35 | 2.20 | ||||||||||
| 26日09:00 | 3.10 | 3.30 | 2.20 | 2.90 | 3.20 | 2.15 | 3.00 | 3.40 | 2.20 | ||||
| 9 | 克里斯蒂 vs 奥斯陆 | 2.90 | 3.30 | 2.40 | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 2.90 | 3.40 | 2.35 | 2.80 | 3.35 | 2.30 |
| 24日14:00 | 3.10 | 3.30 | 2.25 | 2.87 | 3.20 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.05 | 3.30 | 2.15 | |
| 25日17:00 | 2.90 | 3.25 | 2.15 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | 3.10 | 3.30 | 2.15 | ||||
| 26日09:00 | 3.20 | 3.25 | 2.20 | 3.00 | 3.20 | 2.15 | 3.20 | 3.30 | 2.20 | 3.15 | 3.30 | 2.20 | |
| 10 | 桑德菲杰 vs 萨普斯堡 | 2.05 | 3.60 | 3.20 | 2.00 | 3.60 | 2.90 | 2.00 | 4.00 | 3.20 | 2.15 | 3.80 | 2.80 |
| 24日14:00 | 2.15 | 3.60 | 3.00 | 2.05 | 4.00 | 3.10 | 2.05 | 3.80 | 2.95 | ||||
| 25日09:00 | 2.05 | 3.50 | 2.90 | 2.05 | 3.80 | 3.00 | |||||||
| 25日17:00 | 2.05 | 3.75 | 3.00 | ||||||||||
| 26日09:00 | 2.00 | 3.70 | 3.30 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.20 | 2.00 | 3.75 | 3.15 | |
| 11 | 博德 vs 瓦勒伦加 | 1.22 | 6.50 | 10.00 | 1.22 | 6.00 | 8.50 | 1.22 | 7.00 | 10.00 | 1.21 | 6.50 | 9.00 |
| 24日14:00 | 1.20 | 7.00 | 12.00 | 1.18 | 6.50 | 9.50 | 1.20 | 7.50 | 11.00 | 1.17 | 7.00 | 10.00 | |
| 25日09:00 | 1.18 | 7.00 | 10.00 | ||||||||||
| 26日09:00 | 1.22 | 6.50 | 10.00 | 1.22 | 7.00 | 10.00 | 1.20 | 6.75 | 10.00 | ||||
| 12 | 布莱尼 vs 维京 | 4.00 | 3.70 | 1.80 | 3.75 | 3.60 | 1.75 | 4.00 | 3.80 | 1.80 | 4.00 | 3.75 | 1.75 |
| 24日14:00 | 3.90 | 3.80 | 1.80 | 3.60 | 3.70 | 1.75 | 3.90 | 4.00 | 1.80 | 3.90 | 3.85 | 1.75 | |
| 26日09:00 | 3.90 | 3.90 | 1.80 | 4.10 | 4.00 | 1.75 | 3.90 | 3.90 | 1.73 | ||||
| 13 | 罗森博格 vs 特罗姆瑟 | 2.05 | 3.30 | 3.50 | 2.00 | 3.25 | 3.20 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 1.92 | 3.35 | 3.65 |
| 24日14:00 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.05 | 3.35 | 3.25 | ||||
| 25日09:00 | 2.15 | 3.30 | 3.30 | 2.05 | 3.40 | 3.25 | |||||||
| 26日09:00 | 2.15 | 3.40 | 3.20 | 2.05 | 3.30 | 3.00 | 2.20 | 3.40 | 3.25 | 2.10 | 3.40 | 3.15 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 芬超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 14 | 国际图尔库 vs 塞那乔其 | 1.65 | 4.00 | 4.40 | 1.60 | 4.00 | 4.20 | 1.53 | 4.33 | 4.75 | 1.55 | 4.25 | 4.60 |
| 24日14:00 | 1.61 | 3.90 | 4.20 | 1.57 | 4.20 | 4.50 | 1.60 | 4.10 | 4.40 | ||||
| 25日09:00 | 1.63 | 4.10 | 4.25 | ||||||||||
| 26日09:00 | 1.60 | 4.10 | 4.40 | ||||||||||
下一篇:没有了