排列三五信息

排列五25163期九州四海芝麻推荐 近10中2

发表于:2025-06-21 23:52:32  浏览次数:405

上期回顾:3,1,7,4,2,和值17,大小比为1:4,奇偶比为3:2,012路比1:3:1;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:046859 百位定:610492
十位定:412586 个位定:276814
排列五25162期芝麻范围:千815370 百237461 十067315 个359812 开31742 错
排列五25161期芝麻范围:千361925 百492186 十605812 个719283 开24884 中
排列五25160期芝麻范围:千150762 百154683 十810534 个035279 开17152 错
排列五25159期芝麻范围:千783591 百056479 十795214 个965280 开27419 错
排列五25158期芝麻范围:千562308 百064735 十318940 个812647 开88272 错
排列五25157期芝麻范围:千537046 百018965 十216974 个490735 开25092 错
排列五25156期芝麻范围:千046728 百397805 十918235 个951470 开63809 中
排列五25155期芝麻范围:千245687 百814753 十037654 个708145 开04019 错
排列五25154期芝麻范围:千847305 百782504 十081753 个679320 开98966 错
排列五25153期芝麻范围:千678194 百941506 十085197 个871639 开89458 错
排列五25152期芝麻范围:千104723 百169285 十204793 个698034 开74706 错
排列五25151期芝麻范围:千754139 百325846 十420659 个402753 开68647 错
排列五25150期芝麻范围:千297065 百820497 十103467 个018659 开21237 错
排列五25149期芝麻范围:千891602 百904358 十371428 个675943 开77291 错
排列五25148期芝麻范围:千923458 百631702 十938051 个690281 开55704 错
排列五25147期芝麻范围:千385947 百429673 十109732 个639128 开02305 错
排列五25146期芝麻范围:千426089 百376508 十529340 个609423 开82247 错
排列五25145期芝麻范围:千357692 百941870 十204638 个291376 开47159 错
排列五25144期芝麻范围:千265943 百368924 十670892 个982305 开38993 中
排列五25143期芝麻范围:千294601 百702813 十379842 个543679 开94442 错
排列五25142期芝麻范围:千169427 百563871 十204789 个563170 开34304 错
排列五25141期芝麻范围:千825346 百069584 十351297 个051876 开47508 错
排列五25140期芝麻范围:千524678 百618204 十925674 个249615 开26760 中
排列五25139期芝麻范围:千651804 百763498 十298013 个562418 开15575 错
排列五25138期芝麻范围:千350182 百391627 十953184 个162435 开89563 中
排列五25137期芝麻范围:千052397 百673158 十041376 个972153 开72114 错
排列五25136期芝麻范围:千206174 百275348 十740531 个981725 开32442 错
排列五25135期芝麻范围:千813056 百842097 十130789 个241039 开81695 错
排列五25134期芝麻范围:千321869 百235971 十601372 个395714 开51019 错
排列五25133期芝麻范围:千591328 百024791 十960483 个732615 开86603 错
排列五25132期芝麻范围:千986321 百102786 十261035 个289357 开275

排列五杀码荣誉榜