胜负彩25088期欧洲四大机构新行情
发表于:2025-06-13 18:28:21 浏览次数:586
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 世俱杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 开罗国民 vs 迈阿密国际 | 3.80 | 3.60 | 1.85 | 3.90 | 3.60 | 1.91 | 3.75 | 3.70 | 1.90 | 3.55 | 3.75 | 1.87 |
| 12日14:00 | 3.10 | 3.50 | 2.15 | 3.10 | 3.50 | 2.15 | 3.10 | 3.70 | 2.15 | 3.05 | 3.55 | 2.15 | |
| 13日09:00 | 3.05 | 3.55 | 2.10 | ||||||||||
| 13日17:00 | 3.20 | 3.50 | 2.15 | 3.10 | 3.70 | 2.10 | 3.05 | 3.55 | 2.15 | ||||
| 2 | 拜仁 vs 奥克兰城 | 1.03 | 21.00 | 67.00 | 1.07 | 13.00 | 29.00 | 1.02 | 19.00 | 51.00 | 1.02 | 15.00 | 35.00 |
| 12日14:00 | 1.01 | 41.00 | 101.00 | 1.01 | 34.00 | 101.00 | 1.01 | 29.00 | 51.00 | 1.01 | 20.00 | 40.00 | |
| 13日09:00 | 1.03 | 19.00 | 101.00 | 1.00 | 41.00 | 101.00 | 1.01 | 20.00 | 35.00 | ||||
| 3 | 巴黎 vs 马竞 | 2.15 | 3.25 | 3.40 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | 2.10 | 3.30 | 3.40 |
| 12日14:00 | 1.85 | 3.60 | 3.90 | 1.91 | 3.60 | 3.90 | 1.85 | 3.60 | 4.10 | 1.85 | 3.70 | 3.75 | |
| 13日09:00 | 1.80 | 3.60 | 4.20 | 1.83 | 3.70 | 3.80 | |||||||
| 13日17:00 | 1.83 | 3.80 | 3.90 | 1.85 | 3.70 | 3.80 | |||||||
| 4 | 帕尔梅拉斯 vs 波尔图 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 2.70 | 3.30 | 2.55 | 2.60 | 3.40 | 2.45 |
| 12日14:00 | 2.70 | 3.10 | 2.63 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 2.70 | 3.25 | 2.55 | 2.65 | 3.20 | 2.55 | |
| 13日09:00 | 2.75 | 3.20 | 2.60 | 2.70 | 3.15 | 2.55 | |||||||
| 13日17:00 | 2.63 | 3.10 | 2.63 | 2.62 | 3.25 | 2.70 | 2.55 | 3.20 | 2.65 | ||||
| 5 | 博塔弗戈 vs 西雅图 | 1.67 | 4.00 | 4.00 | 1.61 | 4.00 | 5.00 | 1.70 | 3.90 | 4.50 | 1.70 | 3.90 | 4.10 |
| 12日14:00 | 1.85 | 3.50 | 4.00 | 1.83 | 3.50 | 4.20 | 1.83 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 3.65 | 3.90 | |
| 13日17:00 | 1.95 | 3.50 | 3.75 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 1.90 | 3.70 | 3.75 | 1.87 | 3.55 | 3.70 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 金杯赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 6 | 墨西哥 vs 多米尼加共和国 | 1.15 | 7.00 | 19.00 | 1.14 | 7.00 | 15.00 | 1.14 | 7.50 | 17.00 | 1.12 | 7.25 | 16.00 |
| 12日14:00 | 1.11 | 8.00 | 26.00 | 1.11 | 8.50 | 17.00 | 1.11 | 8.50 | 21.00 | 1.09 | 8.25 | 20.00 | |
| 13日09:00 | 1.14 | 7.50 | 21.00 | 1.12 | 8.00 | 17.00 | 1.12 | 8.00 | 19.00 | 1.11 | 7.50 | 18.00 | |
| 13日17:00 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | ||||||||||
| 7 | 美国 vs 特立尼达和多巴哥 | 1.10 | 9.00 | 26.00 | 1.09 | 9.50 | 17.00 | 1.10 | 8.50 | 21.00 | 1.08 | 9.25 | 18.00 |
| 12日14:00 | 1.11 | 8.00 | 23.00 | 1.11 | 8.50 | 15.00 | 1.12 | 8.00 | 19.00 | 1.10 | 8.50 | 18.00 | |
| 13日09:00 | 1.13 | 7.50 | 19.00 | 1.12 | 8.50 | 15.00 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 1.11 | 8.00 | 16.00 | |
| 13日17:00 | 1.13 | 7.50 | 21.00 | ||||||||||
| 8 | 海地 vs 沙特 | 5.00 | 3.50 | 1.65 | 5.00 | 3.50 | 1.65 | 5.25 | 3.60 | 1.65 | 4.60 | 3.85 | 1.63 |
| 12日14:00 | 5.00 | 3.40 | 1.70 | 5.25 | 3.60 | 1.61 | 5.50 | 3.75 | 1.61 | 4.60 | 3.75 | 1.65 | |
| 13日09:00 | 3.90 | 3.25 | 1.91 | 3.80 | 3.30 | 1.91 | 3.90 | 3.40 | 1.90 | 3.90 | 3.30 | 1.87 | |
| 9 | 哥斯达黎加 vs 苏里南 | 1.55 | 3.60 | 6.00 | 1.55 | 3.70 | 6.00 | 1.55 | 3.90 | 6.00 | 1.45 | 4.00 | 6.50 |
| 12日14:00 | 1.62 | 3.50 | 5.50 | 1.65 | 3.50 | 5.25 | 1.65 | 3.70 | 5.25 | 1.60 | 3.65 | 5.25 | |
| 13日09:00 | 1.60 | 3.40 | 5.00 | 1.67 | 3.50 | 4.80 | 1.66 | 3.60 | 5.00 | 1.65 | 3.55 | 5.00 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 美职足 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 10 | 圣路易斯城 vs 洛杉矶银河 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | 2.05 | 3.40 | 2.90 | 2.37 | 3.25 | 3.00 | 2.30 | 3.20 | 2.90 |
| 12日14:00 | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 1.95 | 3.50 | 3.10 | 1.95 | 3.50 | 3.75 | 1.95 | 3.65 | 3.45 | |
| 13日09:00 | 2.00 | 3.55 | 3.35 | ||||||||||
| 13日17:00 | 2.00 | 3.50 | 3.70 | ||||||||||
| 11 | 哥伦布机员 vs 温哥华白浪 | 2.05 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.20 | 3.10 | 2.15 | 3.25 | 3.40 | 2.05 | 3.30 | 3.40 |
| 12日14:00 | 1.83 | 3.75 | 4.00 | 1.75 | 3.60 | 3.70 | 1.80 | 4.00 | 3.90 | 1.80 | 3.85 | 3.85 | |
| 13日09:00 | 1.80 | 3.80 | 3.90 | 1.80 | 3.85 | 3.80 | |||||||
| 13日17:00 | 1.80 | 4.10 | 3.90 | 1.80 | 3.85 | 3.85 | |||||||
| 12 | 新英格兰 vs 辛辛那提 | 2.63 | 3.30 | 2.63 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | 2.40 | 3.20 | 2.75 |
| 12日14:00 | 2.50 | 3.40 | 2.63 | 2.45 | 3.25 | 2.45 | 2.60 | 3.20 | 2.75 | 2.45 | 3.45 | 2.65 | |
| 13日17:00 | 2.55 | 3.40 | 2.70 | ||||||||||
| 13 | 芝加哥火焰 vs 纳什维尔 | 2.38 | 3.50 | 2.75 | 2.45 | 3.30 | 2.40 | 2.80 | 3.30 | 2.40 | 2.55 | 3.40 | 2.50 |
| 12日14:00 | 2.40 | 3.60 | 2.63 | 2.25 | 3.50 | 2.60 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 2.45 | 3.40 | 2.60 | |
| 13日09:00 | 2.55 | 3.30 | 2.75 | ||||||||||
| 13日17:00 | 2.55 | 3.50 | 2.62 | 2.45 | 3.40 | 2.55 | |||||||
| 14 | 明尼苏达联 vs 圣地亚哥FC | 2.15 | 3.50 | 3.10 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 2.30 | 3.25 | 3.00 | 2.00 | 3.35 | 3.45 |
| 12日14:00 | 2.05 | 3.60 | 3.30 | 2.00 | 3.40 | 3.10 | 2.05 | 3.30 | 3.70 | 2.00 | 3.55 | 3.30 | |
| 13日09:00 | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 1.95 | 3.40 | 3.20 | 2.00 | 3.55 | 3.35 | ||||
| 13日17:00 | 2.00 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||
下一篇:聚焦美职:圣何塞地震成功全身而退