排列五25114期卧龙先生预测号码
发表于:2025-05-04 16:34:31 浏览次数:662
上期回顾:02975,和值23,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比2:1:2;
| 114排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(05-04) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-05-04 | 2024115 | 62023 |
| 2023-05-04 | 2023114 | 81005 |
| 2022-05-04 | 2022114 | 99739 |
| 2021-05-04 | 2021114 | 71389 |
| 2020-05-04 | 2020075 | 58550 |
| 2019-05-04 | 2019117 | 35868 |
| 2018-05-04 | 2018117 | 83681 |
| 2017-05-04 | 2017117 | 29985 |
| 2016-05-04 | 2016118 | 36987 |
| 2015-05-04 | 2015117 | 76098 |
| 体彩排列五同期数据(114) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-05-03 | 2024114 | 54856 |
| 2023-05-04 | 2023114 | 81005 |
| 2022-05-04 | 2022114 | 99739 |
| 2021-06-08 | 2021149 | 87812 |
| 2021-06-07 | 2021148 | 21561 |
| 2021-06-06 | 2021147 | 25723 |
| 2021-06-05 | 2021146 | 90148 |
| 2021-06-04 | 2021145 | 24510 |
| 2021-06-03 | 2021144 | 07482 |
| 2021-06-02 | 2021143 | 38676 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期日) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-04-27 | 2025107 | 72627 |
| 2025-04-20 | 2025100 | 99702 |
| 2025-04-13 | 2025093 | 43225 |
| 2025-04-06 | 2025086 | 63444 |
| 2025-03-30 | 2025079 | 29676 |
| 2025-03-23 | 2025072 | 93594 |
| 2025-03-16 | 2025065 | 99031 |
| 2025-03-09 | 2025058 | 67291 |
| 2025-03-02 | 2025051 | 97361 |
| 2025-02-23 | 2025044 | 80573 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:65310-653-6
第二位:08491-084-0
第三位:65873-658-6
第四位:41893-418-4
第五位:98304-983-9
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:7
第二位杀码:3
第三位杀码:9
第四位杀码:5
第五位杀码:1
单挑号码:65310-08491-65873-41893-98304