胜负彩25028期澳盘最新信息(17:00)
发表于:2025-02-23 19:29:30 浏览次数:761
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 23日22:00(周日) | 01 纽卡斯尔 vs 诺丁汉森林 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.50 | 3.63 |
| 周六14:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.86 | 1.80 | 3.50 | 3.80 | |
| 周日09:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.86 | 1.80 | 3.50 | 3.80 | |
| 周日14:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.86 | 1.80 | 3.50 | 3.80 | |
| 周日17:00 | 1.86 | 半球 | 2.00 | 1.86 | 3.50 | 3.55 | |
| 24日00:30(周一) | 02 曼城 vs 利物浦 | 1.81 | 受平手/半球 | 2.05 | 2.58 | 3.66 | 2.25 |
| 周六14:00 | 1.88 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.65 | 3.66 | 2.20 | |
| 周日09:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.80 | 3.66 | 2.12 | |
| 周日14:00 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.75 | 3.66 | 2.14 | |
| 周日17:00 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.75 | 3.66 | 2.14 | |
| 23日22:30(周日) | 03 莱比锡 vs 海登海姆 | 1.87 | 一球/球半 | 1.99 | 1.35 | 4.90 | 6.30 |
| 周六14:00 | 1.91 | 球半 | 1.95 | 1.35 | 4.90 | 6.30 | |
| 周日09:00 | 1.91 | 球半 | 1.95 | 1.35 | 4.90 | 6.30 | |
| 周日14:00 | 1.91 | 球半 | 1.95 | 1.35 | 4.90 | 6.30 | |
| 周日17:00 | 1.96 | 球半 | 1.90 | 1.35 | 4.90 | 6.30 | |
| 24日00:30(周一) | 04 拜仁 vs 法兰克福 | 2.06 | 两球 | 1.80 | 1.19 | 6.50 | 9.10 |
| 周六14:00 | 2.00 | 球半/两球 | 1.86 | 1.22 | 6.20 | 8.00 | |
| 周日09:00 | 2.00 | 球半/两球 | 1.86 | 1.22 | 6.20 | 8.00 | |
| 周日14:00 | 2.02 | 两球 | 1.84 | 1.22 | 6.20 | 8.00 | |
| 周日17:00 | 2.02 | 两球 | 1.84 | 1.22 | 6.20 | 8.00 | |
| 24日02:30(周一) | 05 霍芬海姆 vs 斯图加特 | 1.89 | 受半球 | 1.97 | 3.06 | 3.70 | 1.97 |
| 周六14:00 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.20 | 3.70 | 1.92 | |
| 周日09:00 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.20 | 3.70 | 1.92 | |
| 周日14:00 | 1.87 | 受半球 | 1.99 | 3.00 | 3.70 | 1.99 | |
| 周日17:00 | 1.87 | 受半球 | 1.99 | 3.00 | 3.70 | 1.99 | |
| 23日22:00(周日) | 06 维罗纳 vs 佛罗伦萨 | 1.91 | 受半球 | 1.95 | 3.49 | 3.28 | 1.95 |
| 周六14:00 | 1.93 | 受半球 | 1.93 | 3.57 | 3.28 | 1.93 | |
| 周日09:00 | 1.93 | 受半球 | 1.93 | 3.57 | 3.28 | 1.93 | |
| 周日14:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 3.00 | 3.28 | 2.16 | |
| 周日17:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 3.00 | 3.28 | 2.16 | |
| 24日01:00(周一) | 07 恩波利 vs 亚特兰大 | 1.86 | 受一球 | 2.00 | 5.40 | 3.95 | 1.50 |
| 周六14:00 | 1.93 | 受一球 | 1.93 | 5.40 | 3.95 | 1.50 | |
| 周日09:00 | 1.93 | 受一球 | 1.93 | 5.40 | 3.95 | 1.50 | |
| 周日14:00 | 1.93 | 受一球 | 1.93 | 5.40 | 3.95 | 1.50 | |
| 周日17:00 | 1.93 | 受一球 | 1.93 | 5.40 | 3.95 | 1.50 | |
| 24日03:45(周一) | 08 卡利亚里 vs 尤文 | 2.05 | 受半球 | 1.81 | 3.92 | 3.34 | 1.81 |
| 周六14:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.65 | 3.34 | 1.88 | |
| 周日09:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.65 | 3.34 | 1.88 | |
| 周日14:00 | 1.92 | 受半球 | 1.94 | 3.45 | 3.34 | 1.94 | |
| 周日17:00 | 1.92 | 受半球 | 1.94 | 3.45 | 3.34 | 1.94 | |
| 23日23:15(周日) | 09 皇马 vs 赫罗纳 | 1.84 | 球半 | 2.02 | 1.25 | 5.60 | 7.80 |
| 周六14:00 | 1.78 | 球半 | 2.08 | 1.25 | 5.60 | 7.80 | |
| 周日09:00 | 1.96 | 球半/两球 | 1.90 | 1.25 | 5.60 | 7.80 | |
| 周日14:00 | 2.03 | 球半/两球 | 1.83 | 1.23 | 5.70 | 8.50 | |
| 周日17:00 | 2.00 | 球半/两球 | 1.86 | 1.23 | 5.70 | 8.50 | |
| 24日01:30(周一) | 10 赫塔菲 vs 贝蒂斯 | 1.80 | 平手 | 2.06 | 2.42 | 2.87 | 2.92 |
| 周六14:00 | 1.80 | 平手 | 2.06 | 2.42 | 2.87 | 2.92 | |
| 周日09:00 | 1.80 | 平手 | 2.06 | 2.42 | 2.87 | 2.92 | |
| 周日14:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.42 | 2.87 | 2.92 | |
| 周日17:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.42 | 2.87 | 2.92 | |
| 24日04:00(周一) | 11 皇家社会 vs 莱加内斯 | 2.04 | 一球 | 1.82 | 1.50 | 3.48 | 6.70 |
| 周六14:00 | 2.00 | 一球 | 1.86 | 1.50 | 3.48 | 6.70 | |
| 周日09:00 | 2.00 | 一球 | 1.86 | 1.50 | 3.48 | 6.70 | |
| 周日14:00 | 2.00 | 一球 | 1.86 | 1.50 | 3.48 | 6.70 | |
| 周日17:00 | 2.00 | 一球 | 1.86 | 1.50 | 3.48 | 6.70 | |
| 23日22:00(周日) | 12 南特 vs 朗斯 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.78 | 3.21 | 3.31 | 2.01 |
| 周六14:00 | 1.79 | 受半球 | 2.01 | 3.21 | 3.31 | 2.01 | |
| 周日09:00 | 1.79 | 受半球 | 2.01 | 3.21 | 3.31 | 2.01 | |
| 周日14:00 | 1.79 | 受半球 | 2.01 | 3.21 | 3.31 | 2.01 | |
| 周日17:00 | 1.79 | 受半球 | 2.01 | 3.21 | 3.31 | 2.01 | |
| 24日00:15(周一) | 13 尼斯 vs 蒙彼利埃 | 1.86 | 一球/球半 | 1.94 | 1.38 | 4.63 | 5.95 |
| 周六14:00 | 2.00 | 球半 | 1.80 | 1.38 | 4.63 | 5.95 | |
| 周日09:00 | 2.00 | 球半 | 1.80 | 1.38 | 4.63 | 5.95 | |
| 周日14:00 | 1.92 | 球半 | 1.88 | 1.38 | 4.63 | 5.95 | |
| 周日17:00 | 1.92 | 球半 | 1.88 | 1.38 | 4.63 | 5.95 | |
| 24日00:15(周一) | 14 斯特拉斯堡 vs 布雷斯特 | 2.01 | 半球 | 1.79 | 2.01 | 3.41 | 3.13 |
| 周六14:00 | 1.90 | 半球 | 1.90 | 1.90 | 3.50 | 3.35 | |
| 周日09:00 | 1.90 | 半球 | 1.90 | 1.90 | 3.50 | 3.35 | |
| 周日14:00 | 1.90 | 半球 | 1.90 | 1.90 | 3.50 | 3.35 | |
| 周日17:00 | 1.90 | 半球 | 1.90 | 1.90 | 3.50 | 3.35 |
上一篇:胜负彩25028期欧洲四大机构最新行情(17:00)
下一篇:没有了