胜负彩23094期欧洲行情比例&网友调查及欧赔总汇
发表于:2023-08-01 21:17:01 浏览次数:1344
| 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
| 1 中国女足vs英格兰女足 | 欧洲投注初盘 | 11.85 | 20.97 | 67.19 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 13.25 | 22.71 | 64.05 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 30.4 | 19.6 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 7.01 | 4.09 | 1.45 | 8.05 | 4.86 | 1.35 | 6.00 | 3.95 | 1.42 | ||
| 2 海地女足vs丹麦女足 | 欧洲投注初盘 | 9.41 | 17.04 | 73.55 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 10.05 | 18.33 | 71.62 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 14.7 | 11.8 | 73.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 9.26 | 5.08 | 1.30 | 10.50 | 5.75 | 1.27 | 7.89 | 5.00 | 1.35 | ||
| 3 阿根廷女足vs瑞典女足 | 欧洲投注初盘 | 14.72 | 23.03 | 62.25 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 15.88 | 23.01 | 61.11 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 16.2 | 24.3 | 59.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 5.81 | 4.01 | 1.51 | 6.68 | 4.60 | 1.49 | 4.95 | 3.80 | 1.52 | ||
| 4 南非女足vs意大利女足 | 欧洲投注初盘 | 16.94 | 21.48 | 61.58 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 18.89 | 23.98 | 57.13 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 22.5 | 20 | 57.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 4.90 | 3.86 | 1.62 | 5.60 | 4.30 | 1.69 | 4.17 | 4.17 | 1.70 | ||
| 5 巴拿马女足vs法国女足 | 欧洲投注初盘 | 2.62 | 7.16 | 90.22 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 1.81 | 5.95 | 92.24 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 3.3 | 6.7 | 90 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 51.86 | 15.82 | 1.02 | 59.00 | 24.00 | 1.02 | 45.00 | 16.00 | 1.02 | ||
| 6 牙买加女足vs巴西女足 | 欧洲投注初盘 | 7.23 | 15.06 | 77.71 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 7.14 | 14.87 | 77.98 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 6.1 | 12.1 | 81.8 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 12.99 | 6.24 | 1.19 | 14.75 | 6.40 | 1.20 | 11.50 | 5.50 | 1.18 | ||
| 7 奧林比查vs卢多戈雷茨 | 欧洲投注初盘 | 30.12 | 28.36 | 41.52 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 27.97 | 28.14 | 43.88 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 43.6 | 25.6 | 30.8 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.31 | 3.29 | 2.11 | 3.80 | 3.20 | 2.05 | 2.85 | 3.35 | 2.25 | ||
| 8 阿斯塔纳vs萨格勒布迪纳摩 | 欧洲投注初盘 | 26.91 | 27.71 | 45.38 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 24.84 | 27.41 | 47.75 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 22.2 | 25 | 52.8 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.73 | 3.38 | 1.94 | 4.20 | 3.30 | 1.90 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | ||
| 9 卡拉巴赫vs琴斯托霍瓦 | 欧洲投注初盘 | 43.54 | 29.39 | 27.07 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 46.67 | 28.35 | 24.98 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 47.2 | 33.3 | 19.4 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.98 | 3.26 | 3.70 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 1.83 | 3.13 | 3.47 | ||
| 10 莫尔德vs赫尔辛基 | 欧洲投注初盘 | 70.39 | 18.92 | 10.68 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 77.19 | 15.46 | 7.34 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 61.8 | 23.5 | 14.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.20 | 5.99 | 12.62 | 1.38 | 4.70 | 6.75 | 1.12 | 5.55 | 11.70 | ||
| 11 海法马卡比vs谢里夫 | 欧洲投注初盘 | 63.55 | 22.91 | 13.54 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 66.26 | 21.52 | 12.22 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 61.1 | 25 | 13.9 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.40 | 4.31 | 7.59 | 1.60 | 3.50 | 6.00 | 1.29 | 4.15 | 7.30 | ||
| 12 赫根vs克拉斯维克 | 欧洲投注初盘 | 70.87 | 18.32 | 10.81 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 72.80 | 17.12 | 10.08 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 56.8 | 29.7 | 13.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.27 | 5.40 | 9.17 | 1.37 | 4.40 | 8.25 | 1.19 | 5.00 | 8.55 | ||
| 13 亨克vs塞尔维特 | 欧洲投注初盘 | 56.77 | 23.95 | 19.28 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 58.84 | 22.75 | 18.40 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 59.5 | 24.3 | 16.2 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.57 | 4.06 | 5.02 | 1.79 | 3.73 | 4.20 | 1.47 | 3.85 | 4.74 | ||
| 14 哥本哈根vs贝雷达 | 欧洲投注初盘 | 73.85 | 16.81 | 9.33 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 74.15 | 16.38 | 9.47 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 66.7 | 25 | 8.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.25 | 5.66 | 9.79 | 1.30 | 4.70 | 12.00 | 1.13 | 5.20 | 9.40 | ||
下一篇:没有了