中国足球彩票胜负彩26072期澳盘新行情
发表于:2026-05-05 19:28:32 浏览次数:488
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 06日03:00(周三) | 01 阿森纳 vs 马竞 | 1.81 | 半球/一球 | 2.03 | 1.55 | 3.78 | 4.90 |
| 周一09:00 | 1.81 | 半球/一球 | 2.03 | 1.55 | 3.78 | 4.90 | |
| 周一17:00 | 1.81 | 半球/一球 | 2.03 | 1.55 | 3.78 | 4.90 | |
| 周二09:00 | 2.06 | 一球 | 1.78 | 1.55 | 3.78 | 4.90 | |
| 周二14:00 | 2.00 | 一球 | 1.84 | 1.52 | 3.78 | 5.20 | |
| 周二17:00 | 2.00 | 一球 | 1.84 | 1.52 | 3.78 | 5.20 | |
| 07日03:00(周四) | 02 拜仁 vs 巴黎 | 1.82 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 4.70 | 3.80 |
| 周一09:00 | 1.82 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 4.70 | 3.80 | |
| 周一17:00 | 1.82 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 4.70 | 3.80 | |
| 周二09:00 | 1.82 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 4.70 | 3.80 | |
| 周二14:00 | 1.82 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 4.70 | 3.80 | |
| 周二17:00 | 1.82 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 4.70 | 3.80 | |
| 08日03:00(周五) | 03 阿斯顿维拉 vs 诺丁汉森林 | 1.76 | 半球 | 2.02 | 1.76 | 3.32 | 3.93 |
| 周一09:00 | 1.76 | 半球 | 2.02 | 1.76 | 3.32 | 3.93 | |
| 周一17:00 | 1.76 | 半球 | 2.02 | 1.76 | 3.32 | 3.93 | |
| 周二09:00 | 1.76 | 半球 | 2.02 | 1.76 | 3.32 | 3.93 | |
| 周二14:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.86 | 1.70 | 3.32 | 4.30 | |
| 周二17:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.86 | 1.70 | 3.32 | 4.30 | |
| 08日03:00(周五) | 04 弗赖堡 vs 布拉加 | 1.79 | 半球 | 1.99 | 1.79 | 3.17 | 3.95 |
| 周一09:00 | 1.79 | 半球 | 1.99 | 1.79 | 3.17 | 3.95 | |
| 周一17:00 | 1.79 | 半球 | 1.99 | 1.79 | 3.17 | 3.95 | |
| 周二09:00 | 1.79 | 半球 | 1.99 | 1.79 | 3.17 | 3.95 | |
| 周二14:00 | 1.79 | 半球 | 1.99 | 1.79 | 3.17 | 3.95 | |
| 周二17:00 | 1.79 | 半球 | 1.99 | 1.79 | 3.17 | 3.95 | |
| 08日03:00(周五) | 05 斯特拉斯堡 vs 巴列卡诺 | 1.95 | 半球 | 1.83 | 1.95 | 3.32 | 3.20 |
| 周一09:00 | 1.95 | 半球 | 1.83 | 1.95 | 3.32 | 3.20 | |
| 周一17:00 | 1.95 | 半球 | 1.83 | 1.95 | 3.32 | 3.20 | |
| 周二09:00 | 1.95 | 半球 | 1.83 | 1.95 | 3.32 | 3.20 | |
| 周二14:00 | 1.95 | 半球 | 1.83 | 1.95 | 3.32 | 3.20 | |
| 周二17:00 | 1.95 | 半球 | 1.83 | 1.95 | 3.32 | 3.20 | |
| 06日00:00(周三) | 06 格尼斯坦 vs 国际图尔库 | 1.87 | 受半球/一球 | 1.91 | 3.95 | 3.65 | 1.68 |
| 周一09:00 | 1.87 | 受半球/一球 | 1.91 | 3.95 | 3.65 | 1.68 | |
| 周一17:00 | 1.87 | 受半球/一球 | 1.91 | 3.95 | 3.65 | 1.68 | |
| 周二09:00 | 1.87 | 受半球/一球 | 1.91 | 3.95 | 3.65 | 1.68 | |
| 周二14:00 | 1.87 | 受半球/一球 | 1.91 | 3.95 | 3.65 | 1.68 | |
| 周二17:00 | 1.87 | 受半球/一球 | 1.91 | 3.95 | 3.65 | 1.68 | |
| 06日06:00(周三) | 07 罗萨里奥 vs 亚松森自由 | 1.73 | 一球/球半 | 2.05 | 1.26 | 4.60 | 8.30 |
| 周一09:00 | 1.73 | 一球/球半 | 2.05 | 1.26 | 4.60 | 8.30 | |
| 周一17:00 | 1.73 | 一球/球半 | 2.05 | 1.26 | 4.60 | 8.30 | |
| 周二09:00 | 1.88 | 球半 | 1.90 | 1.26 | 4.60 | 8.30 | |
| 周二14:00 | 1.88 | 球半 | 1.90 | 1.26 | 4.60 | 8.30 | |
| 周二17:00 | 1.88 | 球半 | 1.90 | 1.26 | 4.60 | 8.30 | |
| 06日06:00(周三) | 08 水晶竞技 vs 帕尔梅拉斯 | 1.95 | 受半球/一球 | 1.83 | 4.70 | 3.57 | 1.58 |
| 周一09:00 | 1.95 | 受半球/一球 | 1.83 | 4.70 | 3.57 | 1.58 | |
| 周一17:00 | 1.95 | 受半球/一球 | 1.83 | 4.70 | 3.57 | 1.58 | |
| 周二09:00 | 1.95 | 受半球/一球 | 1.83 | 4.70 | 3.57 | 1.58 | |
| 周二14:00 | 1.95 | 受半球/一球 | 1.83 | 4.70 | 3.57 | 1.58 | |
| 周二17:00 | 1.80 | 受一球 | 1.98 | 5.30 | 3.70 | 1.50 | |
| 06日08:00(周三) | 09 瓜亚基尔 vs 博卡青年 | 2.07 | 受平手/半球 | 1.71 | 3.52 | 3.03 | 1.95 |
| 周一09:00 | 2.07 | 受平手/半球 | 1.71 | 3.52 | 3.03 | 1.95 | |
| 周一17:00 | 2.07 | 受平手/半球 | 1.71 | 3.52 | 3.03 | 1.95 | |
| 周二09:00 | 2.07 | 受平手/半球 | 1.71 | 3.52 | 3.03 | 1.95 | |
| 周二14:00 | 2.07 | 受平手/半球 | 1.71 | 3.52 | 3.03 | 1.95 | |
| 周二17:00 | 2.07 | 受平手/半球 | 1.71 | 3.52 | 3.03 | 1.95 | |
| 07日08:30(周四) | 10 门多萨独立 vs 弗鲁米嫩塞 | 1.64 | 受平手/半球 | 2.14 | 2.52 | 3.08 | 2.48 |
| 周一09:00 | 1.64 | 受平手/半球 | 2.14 | 2.52 | 3.08 | 2.48 | |
| 周一17:00 | 1.64 | 受平手/半球 | 2.14 | 2.52 | 3.08 | 2.48 | |
| 周二09:00 | 1.64 | 受平手/半球 | 2.14 | 2.52 | 3.08 | 2.48 | |
| 周二14:00 | 1.64 | 受平手/半球 | 2.14 | 2.52 | 3.08 | 2.48 | |
| 周二17:00 | 1.75 | 平手 | 2.03 | 2.30 | 3.08 | 2.75 | |
| 07日08:30(周四) | 11 圣塔菲 vs 科林蒂安 | 1.70 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.74 | 3.08 | 2.28 |
| 周一09:00 | 1.70 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.74 | 3.08 | 2.28 | |
| 周一17:00 | 1.70 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.74 | 3.08 | 2.28 | |
| 周二09:00 | 1.70 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.74 | 3.08 | 2.28 | |
| 周二14:00 | 1.92 | 平手 | 1.86 | 2.55 | 3.08 | 2.42 | |
| 周二17:00 | 1.92 | 平手 | 1.86 | 2.55 | 3.08 | 2.42 | |
| 08日06:00(周五) | 12 普拉滕斯 vs 佩纳罗尔 | 1.77 | 平手/半球 | 2.01 | 1.97 | 3.08 | 3.40 |
| 周一09:00 | 1.77 | 平手/半球 | 2.01 | 1.97 | 3.08 | 3.40 | |
| 周一17:00 | 1.77 | 平手/半球 | 2.01 | 1.97 | 3.08 | 3.40 | |
| 周二09:00 | 1.77 | 平手/半球 | 2.01 | 1.97 | 3.08 | 3.40 | |
| 周二14:00 | 1.77 | 平手/半球 | 2.01 | 1.97 | 3.08 | 3.40 | |
| 周二17:00 | 1.77 | 平手/半球 | 2.01 | 1.97 | 3.08 | 3.40 | |
| 08日06:00(周五) | 13 米拉索 vs 基多体育大学 | 1.94 | 一球 | 1.84 | 1.45 | 3.82 | 5.80 |
| 周一09:00 | 1.94 | 一球 | 1.84 | 1.45 | 3.82 | 5.80 | |
| 周一17:00 | 1.94 | 一球 | 1.84 | 1.45 | 3.82 | 5.80 | |
| 周二09:00 | 1.94 | 一球 | 1.84 | 1.45 | 3.82 | 5.80 | |
| 周二14:00 | 1.94 | 一球 | 1.84 | 1.45 | 3.82 | 5.80 | |
| 周二17:00 | 1.94 | 一球 | 1.84 | 1.45 | 3.82 | 5.80 | |
| 08日08:30(周五) | 14 麦德林独立 vs 弗拉门戈 | 2.11 | 受平手/半球 | 1.67 | 3.58 | 3.20 | 1.88 |
| 周一09:00 | 2.11 | 受平手/半球 | 1.67 | 3.58 | 3.20 | 1.88 | |
| 周一17:00 | 2.11 | 受平手/半球 | 1.67 | 3.58 | 3.20 | 1.88 | |
| 周二09:00 | 2.11 | 受平手/半球 | 1.67 | 3.58 | 3.20 | 1.88 | |
| 周二14:00 | 2.11 | 受平手/半球 | 1.67 | 3.58 | 3.20 | 1.88 | |
| 周二17:00 | 2.11 | 受平手/半球 | 1.67 | 3.58 | 3.20 | 1.88 | |
下一篇:骑士让分可信