排列五25089期卧龙先生预测号码
发表于:2025-04-09 16:34:45 浏览次数:754
上期回顾:22231,和值10,大小比为0:5,奇偶比为2:3,012路比1:1:3;
| 089排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(04-09) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-04-09 | 2024090 | 20626 |
| 2023-04-09 | 2023089 | 94010 |
| 2022-04-09 | 2022089 | 84440 |
| 2021-04-09 | 2021089 | 24555 |
| 2020-04-09 | 2020050 | 59354 |
| 2019-04-09 | 2019092 | 51265 |
| 2018-04-09 | 2018092 | 15350 |
| 2017-04-09 | 2017092 | 75989 |
| 2016-04-09 | 2016093 | 98286 |
| 2015-04-09 | 2015092 | 70310 |
| 体彩排列五同期数据(089) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-04-08 | 2024089 | 11704 |
| 2023-04-09 | 2023089 | 94010 |
| 2022-04-09 | 2022089 | 84440 |
| 2021-04-09 | 2021089 | 24555 |
| 2020-05-18 | 2020089 | 08721 |
| 2019-04-06 | 2019089 | 38239 |
| 2018-04-06 | 2018089 | 77360 |
| 2017-04-06 | 2017089 | 38918 |
| 2016-04-05 | 2016089 | 98337 |
| 2015-04-06 | 2015089 | 65489 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-04-02 | 2025082 | 34452 |
| 2025-03-26 | 2025075 | 74373 |
| 2025-03-19 | 2025068 | 97562 |
| 2025-03-12 | 2025061 | 49045 |
| 2025-03-05 | 2025054 | 38440 |
| 2025-02-26 | 2025047 | 80621 |
| 2025-02-19 | 2025040 | 87521 |
| 2025-02-12 | 2025033 | 93452 |
| 2025-01-22 | 2025022 | 48402 |
| 2025-01-15 | 2025015 | 39878 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:46513-465-4
第二位:51708-517-5
第三位:05873-058-0
第四位:46205-462-4
第五位:81450-814-8
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:9
第二位杀码:9
第三位杀码:6
第四位杀码:3
第五位杀码:2
单挑号码:46513-51708-05873-46205-81450