排列五24242期卧龙先生预测号码
发表于:2024-09-08 16:36:45 浏览次数:863
上期回顾:06392,和值20,大小比为2:3,奇偶比为2:3,012路比4:0:1;
| 242排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(09-08) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-09-08 | 2023241 | 93514 |
| 2022-09-08 | 2022241 | 07391 |
| 2021-09-08 | 2021241 | 84873 |
| 2020-09-08 | 2020202 | 26049 |
| 2019-09-08 | 2019244 | 09014 |
| 2018-09-08 | 2018244 | 64985 |
| 2017-09-08 | 2017244 | 83243 |
| 2016-09-08 | 2016245 | 38948 |
| 2015-09-08 | 2015244 | 35082 |
| 2014-09-08 | 2014243 | 79903 |
| 体彩排列五同期数据(242) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-09-07 | 2024241 | 06392 |
| 2024-09-06 | 2024240 | 81526 |
| 2024-09-05 | 2024239 | 16848 |
| 2024-09-04 | 2024238 | 43067 |
| 2024-09-03 | 2024237 | 35685 |
| 2024-09-02 | 2024236 | 37697 |
| 2024-09-01 | 2024235 | 95411 |
| 2024-08-31 | 2024234 | 27593 |
| 2024-08-30 | 2024233 | 49846 |
| 2024-08-29 | 2024232 | 29761 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期日) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-09-01 | 2024235 | 95411 |
| 2024-08-25 | 2024228 | 27412 |
| 2024-08-18 | 2024221 | 50050 |
| 2024-08-11 | 2024214 | 14533 |
| 2024-08-04 | 2024207 | 98205 |
| 2024-07-28 | 2024200 | 38071 |
| 2024-07-21 | 2024193 | 00629 |
| 2024-07-14 | 2024186 | 36734 |
| 2024-07-07 | 2024179 | 53544 |
| 2024-06-30 | 2024172 | 40055 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:45312-453-4
第二位:60382-603-6
第三位:06481-064-0
第四位:32497-324-3
第五位:19537-195-1
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:0
第二位杀码:9
第三位杀码:3
第四位杀码:0
第五位杀码:2
单挑号码:45312-60382-06481-32497-19537