排列三五信息

排列五25072期九州四海芝麻推荐 近10中3

发表于:2025-03-22 23:55:34  浏览次数:491

上期回顾:4,6,2,8,8,和值28,大小比为3:2,奇偶比为0:5,012路比1:1:3;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:304621 百位定:215043
十位定:257469 个位定:734862
排列五25071期芝麻范围:千045796 百862097 十378465 个106457 开46288 错
排列五25070期芝麻范围:千931687 百270819 十261057 个913025 开77115 中
排列五25069期芝麻范围:千895162 百453872 十416205 个594608 开93411 错
排列五25068期芝麻范围:千059741 百657981 十741932 个591362 开97562 错
排列五25067期芝麻范围:千951873 百657423 十867513 个608542 开67161 错
排列五25066期芝麻范围:千168503 百538691 十253694 个956843 开18462 中
排列五25065期芝麻范围:千753069 百318746 十150392 个623501 开99031 错
排列五25064期芝麻范围:千104932 百342890 十923478 个879245 开65640 错
排列五25063期芝麻范围:千354189 百382960 十547316 个941238 开46676 错
排列五25062期芝麻范围:千271854 百571028 十819720 个491683 开25712 中
排列五25061期芝麻范围:千927364 百379652 十965128 个230965 开49045 错
排列五25060期芝麻范围:千764359 百372014 十647925 个358402 开79333 错
排列五25059期芝麻范围:千084916 百126359 十850791 个386429 开77128 错
排列五25058期芝麻范围:千071384 百603845 十562481 个319785 开67291 错
排列五25057期芝麻范围:千187520 百284135 十612507 个421590 开76544 错
排列五25056期芝麻范围:千741256 百853976 十739164 个786450 开71612 错
排列五25055期芝麻范围:千031659 百824306 十470623 个956783 开91645 错
排列五25054期芝麻范围:千351426 百205941 十938516 个937564 开38440 错
排列五25053期芝麻范围:千769143 百134079 十915608 个736905 开89930 错
排列五25052期芝麻范围:千390547 百912860 十896425 个870135 开33726 错
排列五25051期芝麻范围:千304287 百673408 十294105 个527019 开97361 错
排列五25050期芝麻范围:千967042 百581476 十238706 个453271 开57057 错
排列五25049期芝麻范围:千613085 百413692 十268904 个206479 开03730 错
排列五25048期芝麻范围:千263945 百169328 十685319 个287536 开57043 错
排列五25047期芝麻范围:千123947 百127095 十568749 个475890 开80621 错
排列五25046期芝麻范围:千745120 百782509 十371896 个351062 开37257 错
排列五25045期芝麻范围:千920617 百576943 十356129 个389461 开72292 错
排列五25044期芝麻范围:千602748 百506489 十957830 个247653 开80573 中
排列五25043期芝麻范围:千530482 百506872 十493275 个625947 开55225 中
排列五25042期芝麻范围:千760314 百645392 十694780 个521804 开67553 错
排列五25041期芝麻范围:千280135 百801246 十435079 个895073 开916

排列五杀码荣誉榜