排列三五信息

排列五25065期九州四海芝麻推荐 近10中1

发表于:2025-03-15 23:49:49  浏览次数:550

上期回顾:6,5,6,4,0,和值21,大小比为2:3,奇偶比为1:4,012路比3:1:1;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:753069 百位定:318746
十位定:150392 个位定:623501
排列五25064期芝麻范围:千104932 百342890 十923478 个879245 开65640 错
排列五25063期芝麻范围:千354189 百382960 十547316 个941238 开46676 错
排列五25062期芝麻范围:千271854 百571028 十819720 个491683 开25712 中
排列五25061期芝麻范围:千927364 百379652 十965128 个230965 开49045 错
排列五25060期芝麻范围:千764359 百372014 十647925 个358402 开79333 错
排列五25059期芝麻范围:千084916 百126359 十850791 个386429 开77128 错
排列五25058期芝麻范围:千071384 百603845 十562481 个319785 开67291 错
排列五25057期芝麻范围:千187520 百284135 十612507 个421590 开76544 错
排列五25056期芝麻范围:千741256 百853976 十739164 个786450 开71612 错
排列五25055期芝麻范围:千031659 百824306 十470623 个956783 开91645 错
排列五25054期芝麻范围:千351426 百205941 十938516 个937564 开38440 错
排列五25053期芝麻范围:千769143 百134079 十915608 个736905 开89930 错
排列五25052期芝麻范围:千390547 百912860 十896425 个870135 开33726 错
排列五25051期芝麻范围:千304287 百673408 十294105 个527019 开97361 错
排列五25050期芝麻范围:千967042 百581476 十238706 个453271 开57057 错
排列五25049期芝麻范围:千613085 百413692 十268904 个206479 开03730 错
排列五25048期芝麻范围:千263945 百169328 十685319 个287536 开57043 错
排列五25047期芝麻范围:千123947 百127095 十568749 个475890 开80621 错
排列五25046期芝麻范围:千745120 百782509 十371896 个351062 开37257 错
排列五25045期芝麻范围:千920617 百576943 十356129 个389461 开72292 错
排列五25044期芝麻范围:千602748 百506489 十957830 个247653 开80573 中
排列五25043期芝麻范围:千530482 百506872 十493275 个625947 开55225 中
排列五25042期芝麻范围:千760314 百645392 十694780 个521804 开67553 错
排列五25041期芝麻范围:千280135 百801246 十435079 个895073 开91621 错
排列五25040期芝麻范围:千108465 百436972 十647283 个601328 开87521 错
排列五25039期芝麻范围:千681294 百150276 十037865 个513287 开58866 错
排列五25038期芝麻范围:千062834 百743156 十248710 个793214 开36614 错
排列五25037期芝麻范围:千381627 百918402 十052364 个294805 开57887 错
排列五25036期芝麻范围:千125894 百197420 十790264 个694153 开52102 错
排列五25035期芝麻范围:千810637 百096825 十473950 个013547 开84978 错
排列五25034期芝麻范围:千367105 百692418 十951380 个167023 开309

排列五杀码荣誉榜