排列三五信息

排列五24331期九州四海芝麻推荐 近10中1

发表于:2024-12-09 23:48:28  浏览次数:480

上期回顾:8,1,1,3,6,和值19,大小比为2:3,奇偶比为3:2,012路比2:2:1;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:158043 百位定:213609
十位定:265738 个位定:482395
排列五24330期芝麻范围:千230541 百562879 十943801 个027813 开81136 错
排列五24329期芝麻范围:千529780 百713209 十437921 个629718 开14780 错
排列五24328期芝麻范围:千705863 百201938 十751824 个178456 开12504 错
排列五24327期芝麻范围:千157063 百238460 十427051 个981370 开13422 错
排列五24326期芝麻范围:千186032 百203675 十047698 个831526 开25701 错
排列五24325期芝麻范围:千951602 百463029 十081435 个039825 开02307 中
排列五24324期芝麻范围:千081937 百713054 十257064 个523907 开63013 错
排列五24323期芝麻范围:千610327 百579218 十817302 个296071 开91473 错
排列五24322期芝麻范围:千415307 百628401 十264503 个541827 开67858 错
排列五24321期芝麻范围:千802934 百964385 十984520 个814307 开05007 中
排列五24320期芝麻范围:千395042 百540289 十389560 个102589 开86346 错
排列五24319期芝麻范围:千490287 百809274 十604819 个015932 开79335 错
排列五24318期芝麻范围:千324816 百651729 十189465 个037186 开24398 错
排列五24317期芝麻范围:千927816 百408931 十246038 个738625 开35575 错
排列五24316期芝麻范围:千201789 百685192 十128645 个861507 开33275 错
排列五24315期芝麻范围:千162594 百068734 十321750 个576021 开07119 错
排列五24314期芝麻范围:千186579 百294850 十795143 个596742 开08022 错
排列五24313期芝麻范围:千034961 百710259 十895347 个723081 开47116 错
排列五24312期芝麻范围:千641289 百608973 十081473 个798142 开41323 错
排列五24311期芝麻范围:千289760 百780596 十248190 个823916 开53314 错
排列五24310期芝麻范围:千507328 百672514 十957120 个205479 开71896 错
排列五24309期芝麻范围:千589032 百750628 十970163 个791435 开48300 错
排列五24308期芝麻范围:千503497 百198024 十421069 个327596 开84399 错
排列五24307期芝麻范围:千420157 百189634 十549681 个180234 开58216 错
排列五24306期芝麻范围:千178053 百970526 十391620 个476982 开50881 错
排列五24305期芝麻范围:千360941 百857194 十610347 个842365 开84184 错
排列五24304期芝麻范围:千549618 百021984 十421793 个623018 开42538 错
排列五24303期芝麻范围:千173895 百461530 十578230 个134290 开20192 错
排列五24302期芝麻范围:千768159 百162973 十849153 个756021 开39803 错
排列五24301期芝麻范围:千910527 百270941 十023475 个015398 开87733 错
排列五24300期芝麻范围:千968340 百438276 十394805 个017348 开933

排列五杀码荣誉榜