足彩乐信息

胜负彩24158期欧洲行情比例&网友调查及欧赔总汇

发表于:2024-10-12 10:49:39  浏览次数:930

对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
哈萨克斯坦 vs 斯洛文尼亚 欧洲投注初盘 19.04 25.42 55.54
欧洲投注火线 19.49 25.68 54.82
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 15.4 30.8 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.81 3.65 1.71 5.50 4.00 1.80 4.10 3.35 1.58
亚美尼亚 vs 北马其顿 欧洲投注初盘 39.76 29.04 31.19
欧洲投注火线 39.56 29.24 31.20
专业媒体倾向 30 40 30
新浪网友调查 35.7 28.6 35.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.35 3.18 2.98 2.48 3.38 3.22 2.10 2.91 2.70
芬兰 vs 英格兰 欧洲投注初盘 10.99 18.42 70.60
欧洲投注火线 9.31 17.30 73.39
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 7.7 23.1 69.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
10.09 5.43 1.28 12.50 6.20 1.35 7.65 4.45 1.15
列支敦士登 vs 直布罗陀 欧洲投注初盘 35.83 30.31 33.86
欧洲投注火线 31.99 33.01 35.00
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.90 2.81 2.65 3.10 3.05 2.85 2.70 2.55 2.40
奥地利 vs 挪威 欧洲投注初盘 43.81 26.61 29.58
欧洲投注火线 46.04 26.55 27.41
专业媒体倾向 38.1 38.1 23.81
新浪网友调查 56.3 31.3 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.03 3.52 3.41 2.20 3.79 3.80 1.85 3.05 3.00
法罗群岛 vs 拉脱维亚 欧洲投注初盘 38.75 30.17 31.08
欧洲投注火线 39.22 29.79 30.99
专业媒体倾向 33.33 38.1 28.57
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.37 3.12 3.00 2.50 3.30 3.25 2.15 2.75 2.80
希腊 vs 爱尔兰 欧洲投注初盘 53.83 27.39 18.78
欧洲投注火线 52.20 28.57 19.23
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 56.3 31.3 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.27 4.86 1.94 3.48 5.70 1.65 2.90 4.32
阿塞拜疆 vs 斯洛伐克 欧洲投注初盘 22.00 26.97 51.03
欧洲投注火线 22.08 26.94 50.97
专业媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友调查 8.3 25 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.27 3.50 1.85 4.45 3.69 1.95 3.90 3.25 1.78
比利时 vs 法国 欧洲投注初盘 31.54 27.39 41.08
欧洲投注火线 32.89 27.91 39.20
专业媒体倾向 30.43 34.78 34.78
新浪网友调查 21.4 28.6 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.86 3.37 2.40 3.05 3.62 2.54 2.65 3.15 2.25
10 波黑 vs 匈牙利 欧洲投注初盘 29.82 27.87 42.31
欧洲投注火线 27.38 27.70 44.93
专业媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友调查 37.5 31.3 31.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.43 3.39 2.09 3.66 3.61 2.25 2.85 3.15 1.98
11 爱沙尼亚 vs 瑞典 欧洲投注初盘 10.07 16.28 73.65
欧洲投注火线 9.74 15.88 74.38
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 8.3 16.7 75
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
9.70 5.95 1.27 11.10 6.75 1.30 7.50 5.40 1.23
12 德国 vs 荷兰 欧洲投注初盘 53.76 23.92 22.32
欧洲投注火线 52.86 24.19 22.95
专业媒体倾向 40 40 20
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.78 3.89 4.10 1.86 4.21 4.75 1.68 3.45 3.60
13 冰岛 vs 土耳其 欧洲投注初盘 22.59 26.97 50.44
欧洲投注火线 22.11 26.50 51.39
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 29.4 23.5 47.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.23 3.53 1.82 4.75 3.80 1.91 3.45 3.10 1.64
14 威尔士 vs 黑山 欧洲投注初盘 60.74 24.46 14.80
欧洲投注火线 60.38 24.50 15.12
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 64.3 28.6 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.55 3.82 6.19 1.62 4.10 6.75 1.40 3.45 5.30

排列五杀码荣誉榜