排列五24162期九州四海芝麻推荐 近10中34
发表于:2024-06-19 23:47:47 浏览次数:737
上期回顾:6,4,9,4,9,和值32,大小比为3:2,奇偶比为2:3,012路比3:2:0;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:598736 百位定:810639
十位定:905172 个位定:167082
排列五24161期芝麻范围:千918257 百215463 十492580 个816527 开64949 错
排列五24160期芝麻范围:千064821 百837601 十839174 个784152 开42553 错
排列五24159期芝麻范围:千467295 百483256 十241367 个165027 开43067 错
排列五24158期芝麻范围:千587320 百401537 十321897 个734529 开60647 错
排列五24157期芝麻范围:千835490 百365179 十254693 个910638 开21138 错
排列五24156期芝麻范围:千203519 百964203 十023981 个709453 开17244 错
排列五24155期芝麻范围:千130279 百208943 十840617 个380196 开88978 错
排列五24154期芝麻范围:千276835 百798401 十691805 个234951 开98353 错
排列五24153期芝麻范围:千308746 百086359 十351724 个632147 开38955 错
排列五24152期芝麻范围:千021945 百830921 十063714 个854617 开93648 中
排列五24151期芝麻范围:千059273 百903162 十031894 个168534 开90031 中
排列五24150期芝麻范围:千921765 百235640 十980312 个769084 开12904 中
排列五24149期芝麻范围:千019758 百602983 十471098 个483175 开67615 错
排列五24148期芝麻范围:千024175 百459061 十517049 个401782 开34305 错
排列五24147期芝麻范围:千703489 百473605 十427359 个412709 开55871 错
排列五24146期芝麻范围:千483792 百769234 十627940 个057428 开99197 错
排列五24145期芝麻范围:千190528 百052136 十549786 个853769 开20571 中
排列五24144期芝麻范围:千216430 百832795 十102583 个259063 开14786 错
排列五24143期芝麻范围:千397456 百971406 十321708 个470529 开18506 错
排列五24142期芝麻范围:千943217 百489236 十960248 个087649 开42632 错
排列五24141期芝麻范围:千987163 百925308 十935168 个361709 开80436 错
排列五24140期芝麻范围:千803615 百749853 十298041 个365214 开52086 错
排列五24139期芝麻范围:千701839 百083296 十352896 个913068 开53693 错
排列五24138期芝麻范围:千605172 百059873 十182743 个361825 开99755 错
排列五24137期芝麻范围:千709581 百506718 十124795 个241307 开12879 错
排列五24136期芝麻范围:千826140 百271