排列三五信息

排列五23337期九州四海芝麻推荐 近10中15

发表于:2023-12-16 23:15:34  浏览次数:860

上期回顾:8,2,1,6,2,和值19,大小比为2:3,奇偶比为1:4,012路比1:1:3;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:035479 百位定:319458
十位定:365802 个位定:645217
排列五23336期芝麻范围:千176493 百483705 十532896 个318650 开82162 错
排列五23335期芝麻范围:千852460 百512360 十761503 个051469 开04739 错
排列五23334期芝麻范围:千034621 百485021 十149872 个859346 开58793 错
排列五23333期芝麻范围:千794318 百027648 十961725 个402165 开98940 中
排列五23332期芝麻范围:千015329 百321980 十958734 个451096 开66726 错
排列五23331期芝麻范围:千531764 百931245 十948235 个627143 开40215 错
排列五23330期芝麻范围:千213780 百764015 十815246 个068325 开53185 错
排列五23329期芝麻范围:千540937 百123508 十129630 个578920 开28959 错
排列五23328期芝麻范围:千891527 百837451 十541096 个840176 开88212 错
排列五23327期芝麻范围:千234870 百396281 十804365 个738016 开31472 中
排列五23326期芝麻范围:千530486 百835719 十084572 个529164 开79018 错
排列五23325期芝麻范围:千653107 百589173 十427830 个475318 开71793 错
排列五23324期芝麻范围:千874592 百948275 十389410 个142578 开60246 错
排列五23323期芝麻范围:千023741 百025386 十684390 个248107 开94550 错
排列五23322期芝麻范围:千918640 百710625 十093258 个429630 开17428 错
排列五23321期芝麻范围:千716243 百703619 十865420 个071492 开21113 错
排列五23320期芝麻范围:千718359 百584102 十293481 个579104 开69771 错
排列五23319期芝麻范围:千018345 百540691 十782034 个920714 开96598 错
排列五23318期芝麻范围:千491782 百456193 十583102 个507246 开79005 中
排列五23317期芝麻范围:千318240 百316970 十058674 个803419 开39708 中
排列五23316期芝麻范围:千045862 百108963 十086917 个615093 开23417 错
排列五23315期芝麻范围:千548617 百401726 十260953 个213097 开74754 错
排列五23314期芝麻范围:千358406 百735426 十689123 个713628 开35508 错
排列五23313期芝麻范围:千492753 百412687 十842957 个692315 开41435 中
排列五23312期芝麻范围:千520413 百249750 十726504 个413705 开44263 错
排列五23311期芝麻范围:千965423 百634789 十901542 个861430 开58399 错
排列五23310期芝麻范围:千034172 百052648 十234579 个673819 开41768 错
排列五23309期芝麻范围:千924507 百359467 十359406 个059413 开32997 错
排列五23308期芝麻范围:千125968 百859203 十269703 个923410 开61950 错
排列五23307期芝麻范围:千518709 百437198 十560412 个312706 开93692 错
排列五23306期芝麻范围:千826043 百467391 十057168 个701926 开330

排列五杀码荣誉榜