排列三五信息

排列五23330期九州四海芝麻推荐 近10中14

发表于:2023-12-09 23:21:08  浏览次数:643

上期回顾:2,8,9,5,9,和值33,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比2:0:3;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:213780 百位定:764015
十位定:815246 个位定:068325
排列五23329期芝麻范围:千540937 百123508 十129630 个578920 开28959 错
排列五23328期芝麻范围:千891527 百837451 十541096 个840176 开88212 错
排列五23327期芝麻范围:千234870 百396281 十804365 个738016 开31472 中
排列五23326期芝麻范围:千530486 百835719 十084572 个529164 开79018 错
排列五23325期芝麻范围:千653107 百589173 十427830 个475318 开71793 错
排列五23324期芝麻范围:千874592 百948275 十389410 个142578 开60246 错
排列五23323期芝麻范围:千023741 百025386 十684390 个248107 开94550 错
排列五23322期芝麻范围:千918640 百710625 十093258 个429630 开17428 错
排列五23321期芝麻范围:千716243 百703619 十865420 个071492 开21113 错
排列五23320期芝麻范围:千718359 百584102 十293481 个579104 开69771 错
排列五23319期芝麻范围:千018345 百540691 十782034 个920714 开96598 错
排列五23318期芝麻范围:千491782 百456193 十583102 个507246 开79005 中
排列五23317期芝麻范围:千318240 百316970 十058674 个803419 开39708 中
排列五23316期芝麻范围:千045862 百108963 十086917 个615093 开23417 错
排列五23315期芝麻范围:千548617 百401726 十260953 个213097 开74754 错
排列五23314期芝麻范围:千358406 百735426 十689123 个713628 开35508 错
排列五23313期芝麻范围:千492753 百412687 十842957 个692315 开41435 中
排列五23312期芝麻范围:千520413 百249750 十726504 个413705 开44263 错
排列五23311期芝麻范围:千965423 百634789 十901542 个861430 开58399 错
排列五23310期芝麻范围:千034172 百052648 十234579 个673819 开41768 错
排列五23309期芝麻范围:千924507 百359467 十359406 个059413 开32997 错
排列五23308期芝麻范围:千125968 百859203 十269703 个923410 开61950 错
排列五23307期芝麻范围:千518709 百437198 十560412 个312706 开93692 错
排列五23306期芝麻范围:千826043 百467391 十057168 个701926 开33087 错
排列五23305期芝麻范围:千071843 百197805 十935628 个831260 开67918 错
排列五23304期芝麻范围:千642780 百860157 十056793 个831470 开72845 错
排列五23303期芝麻范围:千642587 百402378 十569738 个502473 开57289 错
排列五23302期芝麻范围:千174902 百952801 十584713 个934052 开16160 错
排列五23301期芝麻范围:千107935 百295314 十094657 个853760 开04186 错
排列五23300期芝麻范围:千734126 百758231 十392061 个029783 开29657 错
排列五23299期芝麻范围:千670831 百814930 十012685 个149250 开808

排列五杀码荣誉榜