排列三五信息

排列五23302期九州四海芝麻推荐 近10中10

发表于:2023-11-11 23:20:38  浏览次数:1416

上期回顾:0,4,1,8,6,和值19,大小比为2:3,奇偶比为1:4,012路比2:2:1;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:174902 百位定:952801
十位定:584713 个位定:934052
排列五23301期芝麻范围:千107935 百295314 十094657 个853760 开04186 错
排列五23300期芝麻范围:千734126 百758231 十392061 个029783 开29657 错
排列五23299期芝麻范围:千670831 百814930 十012685 个149250 开80839 错
排列五23298期芝麻范围:千245097 百167948 十418652 个320198 开36591 错
排列五23297期芝麻范围:千697130 百543162 十702345 个503798 开76157 错
排列五23296期芝麻范围:千915423 百630247 十384917 个591742 开80745 错
排列五23295期芝麻范围:千745601 百758460 十169502 个769028 开88285 错
排列五23294期芝麻范围:千469027 百476139 十263891 个215409 开66767 错
排列五23293期芝麻范围:千659302 百584760 十087619 个392576 开43411 错
排列五23292期芝麻范围:千210356 百251039 十547821 个706124 开96888 错
排列五23291期芝麻范围:千598143 百701425 十735410 个591732 开15010 中
排列五23290期芝麻范围:千916342 百721406 十168524 个693210 开15472 错
排列五23289期芝麻范围:千305681 百048357 十297063 个356249 开99893 错
排列五23288期芝麻范围:千425036 百326140 十687021 个235798 开31426 错
排列五23287期芝麻范围:千193625 百896375 十951480 个301982 开89481 错
排列五23286期芝麻范围:千156974 百239785 十270395 个256309 开11604 错
排列五23285期芝麻范围:千952107 百349206 十273540 个796032 开71631 错
排列五23284期芝麻范围:千923651 百039246 十312057 个084257 开38269 错
排列五23283期芝麻范围:千172986 百124796 十198352 个358107 开02952 错
排列五23282期芝麻范围:千287594 百028934 十874502 个594702 开30835 错
排列五23281期芝麻范围:千348561 百216709 十096372 个861397 开34478 错
排列五23280期芝麻范围:千268510 百591720 十724853 个450917 开60133 错
排列五23279期芝麻范围:千024873 百693827 十067421 个792356 开39116 错
排列五23278期芝麻范围:千397156 百802367 十034791 个410862 开07053 错
排列五23277期芝麻范围:千683047 百946281 十649751 个384920 开02813 错
排列五23276期芝麻范围:千634190 百168523 十590734 个290746 开60624 错
排列五23275期芝麻范围:千241837 百098256 十182643 个794016 开98427 错
排列五23274期芝麻范围:千075213 百864215 十042831 个413769 开66993 错
排列五23273期芝麻范围:千489305 百510487 十568173 个784905 开12149 错
排列五23272期芝麻范围:千783156 百360529 十716580 个326817 开41900 错
排列五23271期芝麻范围:千805192 百072698 十569271 个350429 开096

排列五杀码荣誉榜