排列五26024期九州四海芝麻推荐 20红2
发表于:2026-01-23 22:01:50 浏览次数:311
上期回顾:49527,和值27,大小比为2:3,奇偶比为3:2,012路比1:2:2
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:893261 百位定:532146
十位定:904812 个位定:521834
附:近期本人近十期战绩
排列五26023期芝麻范围:千651043 百741386 十257481 个940235 开49527 没红
排列五26022期芝麻范围:千254981 百963480 十450768 个051468 开25502 没红
排列五26021期芝麻范围:千315042 百506834 十529871 个693250 开26302 没红
排列五26020期芝麻范围:千764028 百206951 十079682 个012365 开09584 没红
排列五26019期芝麻范围:千045673 百329601 十876301 个785462 开84897 没红
排列五26018期芝麻范围:千506782 百105764 十625371 个361958 开89632 没红
排列五26017期芝麻范围:千978504 百460873 十637095 个059871 开11288 没红
排列五26016期芝麻范围:千258961 百814526 十082735 个076235 开21591 没红
排列五26015期芝麻范围:千937540 百432089 十075432 个502643 开20244 没红
排列五26014期芝麻范围:千728605 百512369 十892014 个420915 开83382 没红
排列五26013期芝麻范围:千564807 百520739 十184795 个758623 开47787 全红
排列五26012期芝麻范围:千427305 百146538 十894506 个146375 开52201 没红
排列五26011期芝麻范围:千254706 百845129 十470356 个871562 开03067 没红
排列五26010期芝麻范围:千694507 百681547 十397214 个914768 开92034 没红
排列五26009期芝麻范围:千357904 百320816 十671435 个196874 开24821 没红
排列五26008期芝麻范围:千321684 百190584 十457209 个639470 开50963 没红
排列五26007期芝麻范围:千397586 百207365 十743256 个734986 开12660 没红
排列五26006期芝麻范围:千291748 百684910 十059436 个673598 开71888 没红
排列五26005期芝麻范围:千803479 百265480 十693401 个726814 开06169 全红
排列五26004期芝麻范围:千689054 百345169 十739102 个315068 开87882 没红
特区彩票网原创