排列三五信息

排列五25199期九州四海芝麻推荐 近10中5

发表于:2025-07-27 23:48:37  浏览次数:427

上期回顾:7,1,7,8,3,和值26,大小比为3:2,奇偶比为4:1,012路比1:3:1;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:296170 百位定:590621
十位定:563709 个位定:859263
排列五25198期芝麻范围:千431576 百182703 十683904 个952184 开71783 错
排列五25197期芝麻范围:千516289 百129753 十203674 个812467 开86920 错
排列五25196期芝麻范围:千804296 百954206 十791326 个653294 开94140 中
排列五25195期芝麻范围:千810729 百612035 十594871 个421586 开21090 错
排列五25194期芝麻范围:千382417 百981723 十982076 个538620 开27037 中
排列五25193期芝麻范围:千165820 百356720 十395612 个403879 开26549 中
排列五25192期芝麻范围:千528094 百691745 十674530 个694315 开68357 错
排列五25191期芝麻范围:千370516 百192634 十947250 个580469 开66940 中
排列五25190期芝麻范围:千902374 百089643 十697524 个103528 开49972 错
排列五25189期芝麻范围:千917625 百526840 十697148 个453892 开55651 中
排列五25188期芝麻范围:千704958 百763548 十091527 个150274 开62373 错
排列五25187期芝麻范围:千013245 百208639 十890673 个642985 开64160 错
排列五25186期芝麻范围:千849203 百982537 十680712 个182435 开51423 错
排列五25185期芝麻范围:千813605 百873120 十206713 个463259 开30873 错
排列五25184期芝麻范围:千679583 百834510 十649815 个394027 开22187 错
排列五25183期芝麻范围:千685209 百893021 十259170 个870964 开17759 错
排列五25182期芝麻范围:千739502 百712865 十576490 个392785 开72146 错
排列五25181期芝麻范围:千258639 百836275 十492710 个830762 开89458 错
排列五25180期芝麻范围:千825907 百642917 十615792 个145826 开88957 错
排列五25179期芝麻范围:千230651 百678103 十870193 个072651 开97216 错
排列五25178期芝麻范围:千814532 百602589 十623089 个985174 开71436 错
排列五25177期芝麻范围:千503798 百714925 十071256 个940365 开97799 中
排列五25176期芝麻范围:千478230 百851436 十029156 个096523 开94946 错
排列五25175期芝麻范围:千935740 百317268 十180457 个176892 开41339 错
排列五25174期芝麻范围:千196458 百041367 十438975 个490613 开13135 错
排列五25173期芝麻范围:千943507 百826301 十156947 个136958 开67363 错
排列五25172期芝麻范围:千879610 百590412 十064298 个485726 开72451 中
排列五25171期芝麻范围:千248315 百968250 十472358 个971038 开10528 错
排列五25170期芝麻范围:千067298 百890475 十375210 个438716 开50244 错
排列五25169期芝麻范围:千016894 百597481 十901248 个645182 开69938 错
排列五25168期芝麻范围:千780631 百795403 十679512 个257693 开203

排列五杀码荣誉榜