排列三五信息

排列五25258期九州四海芝麻推荐 近10中1

发表于:2025-09-24 23:13:19  浏览次数:371

上期回顾:5,6,1,5,0,和值17,大小比为1:4,奇偶比为3:2,012路比2:1:2;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:980742 百位定:194580
十位定:568427 个位定:453281
排列五25257期芝麻范围:千893261 百952361 十281473 个867534 开56150 错
排列五25256期芝麻范围:千360728 百234078 十582730 个023974 开79775 错
排列五25255期芝麻范围:千928571 百895426 十850617 个731695 开58321 错
排列五25254期芝麻范围:千679280 百617923 十036287 个498230 开62884 中
排列五25253期芝麻范围:千708523 百241598 十809235 个476809 开69307 错
排列五25252期芝麻范围:千805139 百028146 十910823 个127649 开19053 错
排列五25251期芝麻范围:千016258 百143850 十294061 个538927 开55854 错
排列五25250期芝麻范围:千846327 百836109 十871904 个201359 开17806 错
排列五25249期芝麻范围:千198476 百984753 十950814 个893105 开53208 错
排列五25248期芝麻范围:千342587 百504729 十129834 个765290 开98385 错
排列五25247期芝麻范围:千386741 百207394 十937562 个325609 开36423 错
排列五25246期芝麻范围:千231840 百693820 十475230 个546937 开20767 中
排列五25245期芝麻范围:千329148 百389527 十217608 个918436 开99492 错
排列五25244期芝麻范围:千916035 百938416 十827031 个096175 开75862 错
排列五25243期芝麻范围:千693240 百634085 十123579 个194672 开81281 错
排列五25242期芝麻范围:千725031 百857162 十436752 个150243 开52393 错
排列五25241期芝麻范围:千713862 百340187 十348170 个178230 开28638 错
排列五25240期芝麻范围:千106538 百594308 十569804 个405689 开62762 错
排列五25239期芝麻范围:千759683 百128309 十217594 个457308 开22017 错
排列五25238期芝麻范围:千856390 百301265 十267190 个930847 开75455 错
排列五25237期芝麻范围:千049518 百741623 十578601 个158736 开71339 错
排列五25236期芝麻范围:千307964 百296347 十950486 个276508 开15111 错
排列五25235期芝麻范围:千792305 百571638 十504781 个865037 开32148 错
排列五25234期芝麻范围:千279104 百064975 十235840 个708691 开28257 错
排列五25233期芝麻范围:千513869 百708319 十957308 个852147 开14390 错
排列五25232期芝麻范围:千204517 百964072 十789510 个840692 开39762 错
排列五25231期芝麻范围:千320916 百203745 十492536 个746105 开25854 错
排列五25230期芝麻范围:千047312 百864231 十382041 个580397 开17805 错
排列五25229期芝麻范围:千205846 百326081 十425170 个206941 开12302 错
排列五25228期芝麻范围:千375206 百890351 十029154 个567402 开16465 错
排列五25227期芝麻范围:千734950 百801726 十698720 个374602 开453

排列五杀码荣誉榜