胜负彩24175期澳盘最新信息(14:00)
发表于:2024-11-08 16:52:23 浏览次数:843
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 09日04:00(周六) | 01 沃特福德 vs 牛津联队 | 1.79 | 半球 | 2.01 | 1.79 | 3.45 | 3.80 |
| 周四14:00 | 1.79 | 半球 | 2.01 | 1.79 | 3.45 | 3.80 | |
| 周五09:00 | 1.79 | 半球 | 2.01 | 1.79 | 3.45 | 3.80 | |
| 周五14:00 | 1.79 | 半球 | 2.01 | 1.79 | 3.45 | 3.80 | |
| 09日03:30(周六) | 02 柏林联合 vs 弗赖堡 | 1.76 | 平手 | 2.10 | 2.35 | 3.18 | 2.73 |
| 周四14:00 | 1.76 | 平手 | 2.10 | 2.35 | 3.18 | 2.73 | |
| 周五09:00 | 1.76 | 平手 | 2.10 | 2.35 | 3.18 | 2.73 | |
| 周五14:00 | 1.76 | 平手 | 2.10 | 2.35 | 3.18 | 2.73 | |
| 09日01:30(周六) | 03 布伦瑞克 vs 汉堡 | 1.78 | 受半球 | 2.02 | 2.93 | 3.62 | 2.02 |
| 周四14:00 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.88 | 2.78 | 3.62 | 2.10 | |
| 周五09:00 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.88 | 2.78 | 3.62 | 2.10 | |
| 周五14:00 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.88 | 2.78 | 3.62 | 2.10 | |
| 09日01:30(周六) | 04 纽伦堡 vs 凯泽斯劳滕 | 1.98 | 平手/半球 | 1.82 | 2.17 | 3.53 | 2.71 |
| 周四14:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.17 | 3.53 | 2.71 | |
| 周五09:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.17 | 3.53 | 2.71 | |
| 周五14:00 | 2.02 | 半球 | 1.78 | 2.02 | 3.53 | 3.00 | |
| 09日03:45(周六) | 05 莱切 vs 恩波利 | 1.97 | 平手/半球 | 1.89 | 2.17 | 3.00 | 3.20 |
| 周四14:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.20 | 3.00 | 3.14 | |
| 周五09:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.20 | 3.00 | 3.14 | |
| 周五14:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.20 | 3.00 | 3.14 | |
| 09日04:00(周六) | 06 巴列卡诺 vs 拉斯帕尔马 | 2.04 | 半球/一球 | 1.82 | 1.70 | 3.53 | 4.30 |
| 周四14:00 | 2.04 | 半球/一球 | 1.82 | 1.70 | 3.53 | 4.30 | |
| 周五09:00 | 2.04 | 半球/一球 | 1.82 | 1.70 | 3.53 | 4.30 | |
| 周五14:00 | 1.88 | 半球 | 1.98 | 1.88 | 3.53 | 3.46 | |
| 09日03:45(周六) | 07 马赛 vs 欧塞尔 | 1.89 | 一球/球半 | 1.97 | 1.35 | 4.85 | 6.20 |
| 周四14:00 | 1.85 | 一球/球半 | 2.01 | 1.35 | 4.85 | 6.20 | |
| 周五09:00 | 1.85 | 一球/球半 | 2.01 | 1.35 | 4.85 | 6.20 | |
| 周五14:00 | 1.85 | 一球/球半 | 2.01 | 1.35 | 4.85 | 6.20 | |
| 09日03:00(周六) | 08 阿雅克肖 vs 克莱蒙 | 1.86 | 平手 | 1.84 | 2.55 | 2.98 | 2.52 |
| 周四14:00 | 1.86 | 平手 | 1.84 | 2.55 | 2.98 | 2.52 | |
| 周五09:00 | 1.86 | 平手 | 1.84 | 2.55 | 2.98 | 2.52 | |
| 周五14:00 | 1.86 | 平手 | 1.84 | 2.55 | 2.98 | 2.52 | |
| 09日03:00(周六) | 09 亚眠 vs 马迪圭斯 | 1.98 | 一球 | 1.72 | 1.52 | 3.68 | 5.10 |
| 周四14:00 | 1.98 | 一球 | 1.72 | 1.52 | 3.68 | 5.10 | |
| 周五09:00 | 1.98 | 一球 | 1.72 | 1.52 | 3.68 | 5.10 | |
| 周五14:00 | 1.98 | 一球 | 1.72 | 1.52 | 3.68 | 5.10 | |
| 09日03:00(周六) | 10 格勒诺布尔 vs 敦刻尔克 | 1.88 | 平手/半球 | 1.82 | 2.12 | 3.28 | 2.88 |
| 周四14:00 | 1.88 | 平手/半球 | 1.82 | 2.12 | 3.28 | 2.88 | |
| 周五09:00 | 1.88 | 平手/半球 | 1.82 | 2.12 | 3.28 | 2.88 | |
| 周五14:00 | 1.75 | 平手 | 1.95 | 2.30 | 3.28 | 2.60 | |
| 09日03:00(周六) | 11 拉瓦勒 vs 巴斯蒂亚 | 1.88 | 平手 | 1.82 | 2.57 | 2.98 | 2.50 |
| 周四14:00 | 1.88 | 平手 | 1.82 | 2.57 | 2.98 | 2.50 | |
| 周五09:00 | 1.88 | 平手 | 1.82 | 2.57 | 2.98 | 2.50 | |
| 周五14:00 | 2.05 | 平手 | 1.65 | 2.75 | 2.98 | 2.35 | |
| 09日03:00(周六) | 12 罗德兹 vs 昂纳西 | 1.93 | 半球 | 1.77 | 1.93 | 3.41 | 3.17 |
| 周四14:00 | 1.93 | 半球 | 1.77 | 1.93 | 3.41 | 3.17 | |
| 周五09:00 | 1.93 | 半球 | 1.77 | 1.93 | 3.41 | 3.17 | |
| 周五14:00 | 1.80 | 平手/半球 | 1.90 | 2.10 | 3.41 | 2.80 | |
| 09日03:00(周六) | 13 红星 vs 特鲁瓦 | 1.98 | 平手/半球 | 1.72 | 2.18 | 3.28 | 2.78 |
| 周四14:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.72 | 2.18 | 3.28 | 2.78 | |
| 周五09:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.72 | 2.18 | 3.28 | 2.78 | |
| 周五14:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.72 | 2.18 | 3.28 | 2.78 | |
| 09日04:15(周六) | 14 莫雷伦斯 vs 吉维森特 | 1.80 | 平手/半球 | 2.00 | 2.07 | 3.02 | 3.37 |
| 周四14:00 | 2.07 | 半球 | 1.73 | 2.07 | 3.02 | 3.37 | |
| 周五09:00 | 2.07 | 半球 | 1.73 | 2.07 | 3.02 | 3.37 | |
| 周五14:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.20 | 3.02 | 3.07 |
上一篇:胜负彩24175期欧洲四大机构最新行情(14:00)
下一篇:没有了